Nezaradené
Golden Team 15 – tréningový plán a rozdelenie detí do skupín
GT15 – rozdelenie do skupín (prváci, vstúpili do GT v r. 2015)
1. skupina
p.č. | trieda | meno dieťaťa |
1 | 1.C | Baleja Richard |
2 | 1.C | Blažíček Jakub |
3 | 1.C | Bordáč Samuel |
4 | 1.C | Ďuríček Ján |
5 | 1.C | Gajdošech Andrej |
6 | 1.C | Hanko Juraj |
7 | 1.C | Chmelík Nikolas |
8 | 1.C | Chovanec Matej |
9 | 1.C | Jakša Juraj |
10 | 1.C | Oselský Simon |
11 | 1.C | Podstupka Marek |
12 | 1.C | Sirota Adam |
13 | 1.C | Ťapajna Juraj |
14 | 1.C | Zúbor Marko |
2. skupina
p.č. | trieda | meno dieťaťa |
1 | 1.D | Banáš Martin |
2 | 1.D | Bogner Viliam |
3 | 1.D | Daráš Dominik |
4 | 1.D | Fusek Matúš |
5 | 1.D | Gažák Ľubomír |
6 | 1.D | Gunda Tomáš |
7 | 1.D | Kalivoda Samuel |
8 | 1.D | Leporis Dominik |
9 | 1.D | Mešťan Jakub |
10 | 1.D | Mráz Marcus |
11 | 1.D | Pavlík Dominik |
12 | 1.D | Pikaň Daniel |
13 | 1.D | Šebek Oliver |
14 | 1.D | Štecher Samuel |
15 | 1.D | Žúbor Marek |
3. skupina
p.č. | trieda | meno dieťaťa |
1 | 1.C | Gregorová Milica |
2 | 1.C | Hucelová Rebeka |
3 | 1.C | Hrešková Vanesa |
4 | 1.C | Janočková Tamara |
5 | 1.C | Jánošová Laura |
6 | 1.C | Lajchová Ema |
7 | 1.C | Linczényiová Lily |
8 | 1.C | Pálfyová Ema |
9 | 1.C | Palfyová Ester |
10 | 1.C | Pochybová Lilian |
11 | 1.D | Zelenáková Johana |
12 | 1.D | Horecká Romana |
13 | 1.D | Horecká Tamara |
14 | 1.D | Horváthová Klára |
15 | 1.D | Kmentová Emília |
16 | 1.D | Lakoštíková Petra |
17 | 1.D | Pitelková Nikita |
18 | 1.D | Sarková Henrieta |
19 | 1.D | Suchá Ema |
20 | 1.D | Valentovičová Lara |
21 | 1.D | Záňová Rebeka |