Pokiaľ sa vám nezobrazí celá tabuľka, kliknite sem
KATEGÓRIA B "BOYS - 2012/2013"
SKUPINA "A" - 2012/2013
A | Slovan Modra "B" (SK) | HC Tatran Stupava "A" (SK) | HC Tatran Stupava "C" (SK) | TJ Sokol Cífer (SK) | TJ Sokol Horka nad Moravou, z.s. (CZ) | HK Kúpele Bojnice (SK) | Sokol Nové Bránice (CZ) | HBC Olomouc (CZ) | Sokol Sokolnice (CZ) | skóre | body | poradie |
Slovan Modra "B" (SK) | 4:29 | 10:6 | 10:9 | 13:13 | 6:9 | 12:10 | 6:11 | 5:18 | 66:105 | 7 | 6 | |
HC Tatran Stupava "A" (SK) | 29:4 | 21:5 | 20:6 | 14:4 | 12:10 | 10:3 | 16:6 | 13:11 | 135:49 | 16 | 1 | |
HC Tatran Stupava "C" (SK) | 6:10 | 5:21 | 4:16 | 2:10 | 3:18 | 3:12 | 0:11 | 3:23 | 26:121 | 0 | 9 | |
TJ Sokol Cífer (SK) | 9:10 | 6:20 | 16:4 | 8:9 | 5:13 | 13:10 | 2:13 | 2:16 | 61:95 | 4 | 7 | |
TJ Sokol Horka nad Moravou, z.s. (CZ) | 13:13 | 4:14 | 10:2 | 9:8 | 2:10 | 11:4 | 6:8 | 8:14 | 63:73 | 7 | 5 | |
HK Kúpele Bojnice (SK) | 9:6 | 10:12 | 18:3 | 13:5 | 10:2 | 19:6 | 13:11 | 6:11 | 98:56 | 12 | 3 | |
Sokol Nové Bránice (CZ) | 10:12 | 3:10 | 12:3 | 10:13 | 4:11 | 6:19 | 5:11 | 7:18 | 57:97 | 2 | 8 | |
HBC Olomouc (CZ) | 11:6 | 6:16 | 11:0 | 13:2 | 8:6 | 11:13 | 11:5 | 3:10 | 74:58 | 10 | 4 | |
Sokol Sokolnice (CZ) | 18:5 | 11:13 | 23:3 | 16:2 | 14:8 | 11:6 | 18:7 | 10:3 | 121:47 | 14 | 2 |
SKUPINA "B" - 2012/2013
B | Slovan Modra (SK) | Sport Club Rudar (SK) | SK Kuřim (CZ) | HC Tatran Stupava "B" (SK) | MŠK Kysucké Nové Mesto (SK) | HK Ivančice (CZ) | TJ Sokol Velké Meziříčí (CZ) | SK Veľká Bystřice (CZ) | HŠK Legends Šaľa (SK) | skóre | body | poradie |
Slovan Modra (SK) | 20:5 | 14:7 | 14:11 | 14:11 | 12:6 | 11:12 | 13:10 | 13:13 | 111:75 | 13 | 3 | |
Sport Club Rudar (SK) | 5:20 | 9:17 | 12:16 | 8:15 | 3:10 | 5:22 | 4:26 | 3:33 | 49:159 | 0 | 9 | |
SK Kuřim (CZ) | 7:14 | 17:9 | 12:15 | 7:14 | 4:8 | 5:15 | 7:8 | 12:21 | 71:104 | 2 | 8 | |
HC Tatran Stupava "B" (SK) | 11:14 | 16:12 | 15:12 | 16:16 | 8:9 | 5:17 | 10:12 | 13:24 | 94:116 | 5 | 7 | |
MŠK Kysucké Nové Mesto (SK) | 11:14 | 15:8 | 14:7 | 16:16 | 14:12 | 10:15 | 11:11 | 9:19 | 100:102 | 8 | 5 | |
HK Ivančice (CZ) | 6:12 | 10:3 | 8:4 | 9:8 | 12:14 | 5:18 | 6:6 | 11:15 | 67:80 | 7 | 6 | |
TJ Sokol Velké Meziříčí (CZ) | 12:11 | 22:5 | 15:5 | 17:5 | 15:10 | 18:5 | 13:7 | 15:11 | 127:59 | 16 | 1 | |
SK Veľká Bystřice (CZ) | 10:13 | 26:4 | 8:7 | 12:10 | 11:11 | 6:6 | 7:13 | 13:17 | 93:81 | 8 | 4 | |
HŠK Legends Šaľa (SK) | 13:13 | 33:3 | 21:12 | 24:13 | 19:9 | 15:11 | 11:15 | 17:13 | 153:89 | 13 | 2 |
KATEGÓRIA G "GIRLS - 2012/2013"
SKUPINA "C" - 2012/2013
C | Strojár Malacky (SK) | HC Tatran Stupava "A" (SK) | HC Tatran Stupava "C" (SK) | HC DAC Dunajská Streda "B" (SK) | MŠK Iuventa Michalovce "A" (SK) | HK Junior Močenok (SK) | DHK Zora Olomouc (CZ) | HK Slovan Duslo Šaľa (SK) | skóre | body | poradie |
Strojár Malacky (SK) | 6:15 | 14:9 | 5:15 | 7:7 | 5:16 | 5:5 | 4:15 | 46:82 | 4 | 6 | |
HC Tatran Stupava "A" (SK) | 15:6 | 24:10 | 10:6 | 14:2 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 91:49 | 10 | 3 | |
HC Tatran Stupava "C" (SK) | 9:14 | 10:24 | 6:9 | 6:6 | 8:17 | 1:9 | 0:27 | 40:106 | 1 | 8 | |
HC DAC Dunajská Streda "B" (SK) | 15:5 | 6:10 | 9:6 | 9:4 | 6:11 | 10:5 | 2:17 | 57:58 | 8 | 4 | |
MŠK Iuventa Michalovce "A" (SK) | 7:7 | 2:14 | 6:6 | 4:9 | 5:15 | 5:8 | 2:13 | 31:72 | 2 | 7 | |
HK Junior Močenok (SK) | 16:5 | 11:8 | 17:8 | 11:6 | 15:5 | 16:8 | 10:12 | 96:52 | 12 | 2 | |
DHK Zora Olomouc (CZ) | 5:5 | 3:11 | 9:1 | 5:10 | 8:5 | 8:16 | 5:15 | 43:63 | 5 | 5 | |
HK Slovan Duslo Šaľa (SK) | 15:4 | 11:9 | 27:0 | 17:2 | 13:2 | 12:10 | 15:5 | 110:32 | 14 | 1 |
SKUPINA "D" - 2012/2013
D | ŠKH Rohožník (SK) | HC Tatran Stupava "B" (SK) | SK Kuřim (SK) | HC DAC Dunajská Streda "A" (SK) | MŠK Iuventa Michalovce "B" (SK) | HC DAC Dunajská Streda "C" (SK) | HK Slávia Partizánske (SK) | ŠKP Bratislava (SK) | Slovan Modra (SK) | skóre | body | poradie |
ŠKH Rohožník (SK) | 10:7 | 10:6 | 8:11 | 14:3 | 13:4 | 12:2 | 16:14 | 11:14 | 94:61 | 12 | 3 | |
HC Tatran Stupava "B" (SK) | 7:10 | 14:13 | 11:13 | 25:8 | 17:8 | 16:2 | 13:13 | 7:16 | 110:83 | 9 | 4 | |
SK Kuřim (SK) | 6:10 | 13:14 | 4:7 | 11:2 | 7:7 | 12:5 | 11:9 | 7:14 | 71:68 | 7 | 5 | |
HC DAC Dunajská Streda "A" (SK) | 11:8 | 13:11 | 7:4 | 21:3 | 23:3 | 14:0 | 17:9 | 7:8 | 113:46 | 14 | 2 | |
MŠK Iuventa Michalovce "B" (SK) | 3:14 | 8:25 | 2:11 | 3:21 | 5:7 | 3:10 | 5:13 | 2:17 | 31:118 | 0 | 9 | |
HC DAC Dunajská Streda "C" (SK) | 4:13 | 8:17 | 7:7 | 3:23 | 7:5 | 3:6 | 8:12 | 4:21 | 44:104 | 3 | 8 | |
HK Slávia Partizánske (SK) | 2:12 | 2:16 | 5:12 | 0:14 | 10:3 | 6:3 | 9:14 | 3:13 | 37:87 | 4 | 7 | |
ŠKP Bratislava (SK) | 14:16 | 13:13 | 9:11 | 9:17 | 13:5 | 12:8 | 14:9 | 1:11 | 85:90 | 7 | 6 | |
Slovan Modra (SK) | 14:11 | 16:7 | 14:7 | 8:7 | 17:2 | 21:4 | 13:3 | 11:1 | 114:42 | 16 | 1 |
KATEGÓRIA mB "mini BOYS 2014/2015"
SKUPINA "mA" - 2014/2015
mA | * Strojár Malacky "A" (SK) | * HC Tatran Stupava "B" (SK) | * Sokol Sokolnice (CZ) | * KH Kopřivnice (CZ) | * HŠK Legends Šaľa (SK) | * TJ Sokol Horka nad Moravou, z.s. (CZ) | * HK Kúpele Bojnice (CZ) | skóre | body | poradie |
* Strojár Malacky "A" (SK) | 18:2 | 6:16 | 6:12 | 9:16 | 7:11 | 5:13 | 51:70 | 2 | 6 | |
* HC Tatran Stupava "B" (SK) | 2:18 | 1:12 | 3:14 | 6:10 | 0:16 | 3:10 | 15:80 | 0 | 7 | |
* Sokol Sokolnice (CZ) | 16:6 | 12:1 | 15:5 | 15:12 | 10:3 | 11:7 | 79:34 | 12 | 1 | |
* KH Kopřivnice (CZ) | 12:6 | 14:3 | 5:15 | 5:13 | 5:11 | 8:13 | 49:61 | 4 | 5 | |
* HŠK Legends Šaľa (SK) | 16:9 | 10:6 | 12:15 | 13:5 | 16:10 | 12:13 | 79:58 | 8 | 3 | |
* TJ Sokol Horka nad Moravou, z.s. (CZ) | 11:7 | 16:0 | 3:10 | 11:5 | 10:16 | 9:9 | 60:47 | 7 | 4 | |
* HK Kúpele Bojnice (CZ) | 13:5 | 10:3 | 7:11 | 13:8 | 13:12 | 9:9 | 65:48 | 9 | 2 |
SKUPINA "mB" - 2014/2015
mB | * HC Tatran Stupava "A" (SK) | * Strojár Malacky "B" (SK) | * Sport Club Rudar (SK) | * SK Kuřim (CZ) | * TJ SOKOL Kostelec na Hané - HK (CZ) | * Sokol Nové Bránice (CZ) | * SK Veľká Bystřice (CZ) | skóre | body | poradie |
* HC Tatran Stupava "A" (SK) | 5:3 | 5:16 | 9:4 | 5:14 | 10:3 | 3:11 | 37:51 | 6 | 4 | |
* Strojár Malacky "B" (SK) | 3:5 | 7:6 | 0:12 | 1:19 | 7:9 | 2:12 | 20:63 | 2 | 7 | |
* Sport Club Rudar (SK) | 16:5 | 6:7 | 8:5 | 8:10 | 11:8 | 0:20 | 49:55 | 6 | 3 | |
* SK Kuřim (CZ) | 4:9 | 12:0 | 5:8 | 5:14 | 8:14 | 6:11 | 40:56 | 2 | 6 | |
* TJ SOKOL Kostelec na Hané - HK (CZ) | 14:5 | 19:1 | 10:8 | 14:5 | 16:1 | 12:13 | 85:33 | 10 | 2 | |
* Sokol Nové Bránice (CZ) | 3:10 | 9:7 | 8:11 | 14:8 | 1:16 | 35:52 | 4 | 5 | ||
* SK Veľká Bystřice (CZ) | 11:3 | 12:2 | 20:0 | 11:6 | 13:12 | 67:23 | 10 | 1 |
KATEGÓRIA mG " mini GIRLS 2014/2015"
SKUPINA "mC" - 2014/2015
mC | * HC DAC Dunajská Streda (SK) | * HK Slávia Partizánske (SK) | * ŠKH Rohožník (SK) | * ŠKP Bratislava "B" (SK) | * DHK Zora Olomouc (CZ) | * HK Ivančice (CZ) | * Slovan Modra (SK) | * ŠKP Bratislava "A" (SK) | * ŠKP Topoľčany (SK) | * HC Tatran Stupava (SK) | skóre | body | poradie |
* HC DAC Dunajská Streda (SK) | 12:9 | 11:1 | 5:1 | 3:1 | 3:4 | 8:1 | 13:0 | 3:9 | 13:0 | 71:26 | 14 | 3 | |
* HK Slávia Partizánske (SK) | 9:12 | 8:7 | 7:6 | 9:5 | 7:8 | 7:6 | 14:1 | 1:10 | 4:2 | 66:57 | 12 | 4 | |
* ŠKH Rohožník (SK) | 1:11 | 7:8 | 5:10 | 5:6 | 3:6 | 1:4 | 10:1 | 1:13 | 6:4 | 39:63 | 4 | 8 | |
* ŠKP Bratislava "B" (SK) | 1:5 | 6:7 | 10:5 | 6:3 | 1:3 | 6:4 | 3:1 | 1:8 | 4:2 | 38:38 | 10 | 5 | |
* DHK Zora Olomouc (CZ) | 1:3 | 5:9 | 6:5 | 3:6 | 4:3 | 6:3 | 3:2 | 0:7 | 1:0 | 29:38 | 10 | 6 | |
* HK Ivančice (CZ) | 4:3 | 8:7 | 6:3 | 3:1 | 3:4 | 5:4 | 7:2 | 1:8 | 5:3 | 42:35 | 14 | 2 | |
* Slovan Modra (SK) | 1:8 | 6:7 | 4:1 | 4:6 | 3:6 | 4:5 | 6:3 | 2:9 | 5:4 | 35:49 | 6 | 7 | |
* ŠKP Bratislava "A" (SK) | 0:13 | 1:14 | 1:10 | 1:3 | 2:3 | 2:7 | 3:6 | 0:13 | 3:5 | 13:74 | 0 | 10 | |
* ŠKP Topoľčany (SK) | 9:3 | 10:1 | 13:1 | 8:1 | 7:0 | 8:1 | 9:2 | 13:0 | 16:4 | 93:13 | 18 | 1 | |
* HC Tatran Stupava (SK) | 0:13 | 2:4 | 4:6 | 2:4 | 0:1 | 3:5 | 4:5 | 5:3 | 4:16 | 24:57 | 2 | 9 |