Program, výsledky a tabuľky pre kategóriu starších dorastencov / Program, results and tables for U18
Program:
Piatok/Friday 2.2.2018, Hala Malina Malacky
Č. záp. | Č.v.kat | Čas | Skupina | Tím 1 | Výsledok | Tím 2 | |
1 | J1 | 10:40 | JA | Malacky - Stupava (SK) | 19:15 | Tatran Litovel (CZ) | detail zápasu |
2 | J2 | 11:20 | JA | Sokol Úvaly (CZ) | 18:23 | Budaörs Handball (HU) | detail zápasu |
3 | J3 | 12:00 | JA | Dukla Praha (CZ) | 14:17 | SKP Frýdek Místek (CZ) | detail zápasu |
Piatok/Friday 2.2.2018, Hala Park Stupava
Č. záp. | Č.v.kat | Čas | Skupina | Tím 1 | Výsledok | Tím 2 | |
4 | J4 | 18:00 | JA | Malacky - Stupava (SK) | 16:21 | Veszprém (HU) | detail zápasu |
5 | J5 | 18:40 | JA | Tatran Litovel (CZ) | 10:20 | Dukla Praha (CZ) | detail zápasu |
6 | J6 | 19:20 | JA | SKP Frýdek Místek (CZ) | 22:11 | Sokol Úvaly (CZ) | detail zápasu |
Sobota/Saturday 3.2.2018, Hala Malina Malacky
Č. záp. | Č.v.kat | Čas | Skupina | Tím 1 | Výsledok | Tím 2 | |
7 | J7 | 8:00 | JA | Malacky - Stupava (SK) | 19:14 | Budaörs Handball (HU) | detail zápasu |
8 | J8 | 8:40 | JA | Veszprém (HU) | 16:15 | Tatran Litovel (CZ) | detail zápasu |
9 | J9 | 9:20 | JA | Dukla Praha (CZ) | 22:9 | Sokol Úvaly (CZ) | detail zápasu |
10 | J10 | 10:00 | JA | SKP Frýdek Místek (CZ) | 11:11 | Budaörs Handball (HU) | detail zápasu |
11 | J11 | 10:40 | JA | Tatran Litovel (CZ) | 16:13 | Sokol Úvaly (CZ) | detail zápasu |
12 | J12 | 11:20 | JA | Malacky - Stupava (SK) | 11:15 | Dukla Praha (CZ) | detail zápasu |
Sobota/Saturday 3.2.2018, Hala Park Stupava
Č. záp. | Č.v.kat | Čas | Skupina | Tím 1 | Výsledok | Tím 2 | |
13 | J13 | 17:40 | JA | Budaörs Handball (HU) | 11:21 | Veszprém (HU) | detail zápasu |
14 | J14 | 18:20 | JA | Tatran Litovel (CZ) | 13:18 | SKP Frýdek Místek (CZ) | detail zápasu |
15 | J15 | 19:00 | JA | Sokol Úvaly (CZ) | 16:23 | Veszprém (HU) | detail zápasu |
16 | J16 | 19:40 | JA | Dukla Praha (CZ) | 20:16 | Budaörs Handball (HU) | detail zápasu |
17 | J17 | 20:20 | JA | Malacky - Stupava (SK) | 19:18 | SKP Frýdek Místek (CZ) | detail zápasu |
Nedeľa/Sunday 4.2.2018, Hala Malina Malacky
Č. záp. | Č.v.kat | Čas | Skupina | Tím 1 | Výsledok | Tím 2 | |
18 | J18 | 9:20 | JA | Tatran Litovel (CZ) | 15:17 | Budaörs Handball (HU) | detail zápasu |
19 | J19 | 10:00 | JA | Dukla Praha (CZ) | 11:15 | Veszprém (HU) | detail zápasu |
20 | J20 | 12:00 | JA | Malacky - Stupava (SK) | 17:15 | Sokol Úvaly (CZ) | detail zápasu |
21 | J21 | 12:40 | JA | SKP Frýdek Místek (CZ) | 17:14 | Veszprém (HU) | detail zápasu |
Skupina JA
Prehľad skupiny JA / Matches Group JA
Malacky - Stupava (SK) | Tatran Litovel (CZ) | Dukla Praha (CZ) | SKP Frýdek Místek (CZ) | Sokol Úvaly (CZ) | Budaörs Handball (HU) | Veszprém (HU) | body/points | score | |
Malacky - Stupava (SK) | 19:15 | 11:15 | 19:18 | 17:15 | 19:14 | 16:21 | 8 | 101:98 | |
Tatran Litovel (CZ) | 15:19 | 10:20 | 13:18 | 16:13 | 15:17 | 15:16 | 2 | 84:103 | |
Dukla Praha (CZ) | 15:11 | 20:10 | 14:17 | 22:9 | 20:16 | 11:15 | 8 | 102:78 | |
SKP Frýdek Místek (CZ) | 18:19 | 18:13 | 17:14 | 22:11 | 11:11 | 17:14 | 9 | 103:82 | |
Sokol Úvaly (CZ) | 15:17 | 13:16 | 9:22 | 11:22 | 18:23 | 16:23 | 0 | 82:123 | |
Budaörs Handball (HU) | 14:19 | 17:15 | 16:20 | 11:11 | 23:18 | 11:21 | 5 | 92:104 | |
Veszprém (HU) | 21:16 | 16:15 | 15:11 | 14:17 | 23:16 | 21:11 | 10 | 110:86 |
Konečná tabuľka skupiny JA
Preliminary table of Group JA
Poradie/Order | Klub | Zápasy/Matches | Víťazstvá/Wins | Remízy/Draws | Prehry/Loses | Score | Body/Points |
1 | Veszprém (HU) | 6 | 5 | 0 | 1 | 110:86 | 10 |
2 | SKP Frýdek Místek (CZ) | 6 | 4 | 1 | 1 | 103:82 | 9 |
3 | Dukla Praha (CZ) | 6 | 4 | 0 | 2 | 102:78 | 8 |
4 | Malacky - Stupava (SK) | 6 | 4 | 0 | 2 | 101:98 | 8 |
5 | Budaörs Handball (HU) | 6 | 2 | 1 | 3 | 92:104 | 5 |
6 | Tatran Litovel (CZ) | 6 | 1 | 0 | 5 | 84:103 | 2 |
7 | Sokol Úvaly (CZ) | 6 | 0 | 0 | 6 | 82:123 | 0 |
Konečné poradie
Final standings
1 | Veszprém (HU) |
2 | SKP Frýdek Místek (CZ) |
3 | Dukla Praha (CZ) |
4 | Malacky - Stupava (SK) |
5 | Budaörs Handball (HU) |
6 | Tatran Litovel (CZ) |
7 | Sokol Úvaly (CZ) |