Kategória starší žiaci U14 - Program, výsledky, poradie
Category older boys U14 - Program, results, standings
Program a výsledky jednotlivých zápasov
Program and results of individual matches
Po kliknutí na meno tímu sa zobrazí súpiska a štatistiky tímu, po kliknutí na "detail zápasu" podrobný aktuálny priebeh zápasu
After click on team name you will see statistics of the team, after clicking on "detail", you will see detailod online match progress
PIATOK / FRIDAY
Hala / Hall - Základná škola Supava
Por/Ord | Čas/Time | Skup/Group | Team 1 | Výsledok/Result | Team 2 | Fáza / Phase | |
1 | 9:20 | U14B | HKM Šaľa | 11:15 | SK Kuřim | Základná skupina / basic group | detail |
2 | 10:00 | U14A | Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | 23:13 | HC Tatran Stupava | Základná skupina / basic group | detail |
3 | 10:40 | U14C | RHC Karviná | 17:21 | Éles Veszprém | Základná skupina / basic group | detail |
4 | 11:20 | U14A | TJ Sokol Úvaly | 21:13 | HC Tatran Stupava | Základná skupina / basic group | detail |
5 | 12:00 | U14D | ŠKP Bratislava | 24:15 | HCB Olomouc B | Základná skupina / basic group | detail |
6 | 12:40 | U14B | HC Dukla Praha | 8:19 | Tatran Prešov | Základná skupina / basic group | detail |
7 | 13:20 | U14C | Éles Veszprém | 26:13 | Tj Sokol Velké Meziříčí | Základná skupina / basic group | detail |
8 | 14:00 | U14A | PEPINO SKP Frýdek-Místek | 25:14 | TJ Sokol Úvaly | Základná skupina / basic group | detail |
9 | 14:40 | U14B | HC Dukla Praha | 11:15 | HKM Šaľa | Základná skupina / basic group | detail |
10 | 15:20 | U14C | RHC Karviná | 11:12 | HCB Olomouc A | Základná skupina / basic group | detail |
11 | 16:00 | U14D | ŠKP Bratislava | 13:20 | FIVERS Wien | Základná skupina / basic group | detail |
12 | 16:40 | U14A | PEPINO SKP Frýdek-Místek | 18:13 | HC Tatran Stupava | Základná skupina / basic group | detail |
13 | 17:20 | U14B | Tatran Prešov | 21:14 | SK Kuřim | Základná skupina / basic group | detail |
14 | 18:00 | U14C | HCB Olomouc A | 16:12 | Tj Sokol Velké Meziříčí | Základná skupina / basic group | detail |
15 | 18:40 | U14D | FIVERS Wien | 14:24 | Lovci Lovosice | Základná skupina / basic group | detail |
16 | 19:20 | U14A | PEPINO SKP Frýdek-Místek | 11:15 | Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | Základná skupina / basic group | detail |
17 | 20:00 | U14B | HC Dukla Praha | 13:14 | SK Kuřim | Základná skupina / basic group | detail |
18 | 20:40 | U14D | HCB Olomouc B | 13:22 | Lovci Lovosice | Základná skupina / basic group | detail |
SOBOTA / SATURDAY
Hala / Hall - Základná škola Supava
Por/Ord | Čas/Time | Skup/Group | Team 1 | Výsledok/Result | Team 2 | Fáza / Phase | |
19 | 8:00 | U14C | RHC Karviná | 16:7 | Tj Sokol Velké Meziříčí | Základná skupina / basic group | detail |
20 | 8:40 | U14D | ŠKP Bratislava | 19:19 | Lovci Lovosice | Základná skupina / basic group | detail |
21 | 9:20 | U14A | TJ Sokol Úvaly | 19:28 | Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | Základná skupina / basic group | detail |
22 | 10:00 | U14B | HKM Šaľa | 7:21 | Tatran Prešov | Základná skupina / basic group | detail |
23 | 10:40 | U14C | HCB Olomouc A | 14:23 | Éles Veszprém | Základná skupina / basic group | detail |
24 | 11:20 | U14D | HCB Olomouc B | 10:22 | FIVERS Wien | Základná skupina / basic group | detail |
25 | 12:00 | U14P | A1 - Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | 15:11 | B2 - SK Kuřim | švrťfinále / quarterfinal | detail |
26 | 12:40 | U14P | B1 - Tatran Prešov | 14:8 | A2 - PEPINO SKP Frýdek-Místek | švrťfinále / quarterfinal | detail |
27 | 13:20 | U14P | C1 - Éles Veszprém | 23:14 | D2 - FIVERS Wien | švrťfinále / quarterfinal | detail |
28 | 14:00 | U14P | D1 - Lovci Lovosice | 17:16 | C2 - HCB Olomouc A | švrťfinále / quarterfinal | detail |
29 | 14:40 | U14P | A3 - TJ Sokol Úvaly | 16:14 | B3 - HKM Šaľa | 9.-12. miesto/place match | detail |
30 | 15:20 | U14P | C3 - RHC Karviná | 23:13 | D3 - ŠKP Bratislava | 9.-12. miesto/place match | detail |
31 | 16:00 | U14P | A4 - HC Tatran Stupava | 14:13 | B4 - HC Dukla Praha | 13.-16. miesto/place match | detail |
32 | 16:40 | U14P | C4 - Tj Sokol Velké Meziříčí | 11:18 | D4 - HCB Olomouc B | 13.-16. miesto/place match | detail |
33 | 17:20 | U14P | A1 - Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | 16:25 | C1 - Éles Veszprém | semifinal - S1 | detail |
34 | 18:00 | U14P | B1 - Tatran Prešov | 14:17 | D1 - Lovci Lovosice | semifinal - S2 | detail |
35 | 18:40 | U14P | B2 - SK Kuřim | 13:22 | D2 - FIVERS Wien | 5.-8. miesto/place match - U1 | detail |
36 | 19:20 | U14P | A2 - PEPINO SKP Frýdek-Místek | 13:20 | C2 - HCB Olomouc A | 5.-8. miesto/place match - U2 | detail |
NEDEĽA / SUNDAY
Hala / Hall - Základná škola Supava
Por/Ord | Čas/Time | Skup/Group | Team 1 | Výsledok/Result | Team 2 | Fáza / Phase | |
37 | 8:40 | U14P | A3 - TJ Sokol Úvaly | 7:23 | C3 - RHC Karviná | 9. miesto/place match | detail |
38 | 9:20 | U14P | A4 - HC Tatran Stupava | 13:19 | D4 - HCB Olomouc B | 13.miesto/place match | detail |
39 | 10:00 | U14P | B3 - HKM Šaľa | 13:21 | D3 - ŠKP Bratislava | 11. miesto/place match | detail |
40 | 10:40 | U14P | B4 - HC Dukla Praha | 9:18 | C4 - Tj Sokol Velké Meziříčí | 15. miesto/place match | detail |
41 | 11:20 | U14P | B2 - SK Kuřim | 9:12 | A2 - PEPINO SKP Frýdek-Místek | 7. miesto/place match | detail |
42 | 12:00 | U14P | D2 - FIVERS Wien | 15:11 | C2 - HCB Olomouc A | 5. miesto/place match | detail |
43 | 12:40 | U14P | A1 - Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | 11:20 | B1 - Tatran Prešov | 3. miesto/place match | detail |
44 | 13:20 | U14P | C1 - Éles Veszprém | 26:15 | D1 - Lovci Lovosice | final | detail |
Prehľad skupiny / Overview U14A
PEPINO SKP Frýdek-Místek | Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | TJ Sokol Úvaly | HC Tatran Stupava | |
PEPINO SKP Frýdek-Místek | 11:15 | 25:14 | 18:13 | |
Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | 15:11 | 28:19 | 23:13 | |
TJ Sokol Úvaly | 14:25 | 19:28 | 21:13 | |
HC Tatran Stupava | 13:18 | 13:23 | 13:21 |
Predbežná tabuľka skupiny / Preliminary table U14A
Por/Ord | Klub/Club | Zápasy/Matches | Víťazstvá/Wins | Remízy/Draws | Prehry/Loses | Skóre/Score | Body/Points |
1 | Kézilabda Utánpótlás Sport Kft | 3 | 3 | 0 | 0 | 66:43 | 6 |
2 | PEPINO SKP Frýdek-Místek | 3 | 2 | 0 | 1 | 54:42 | 4 |
3 | TJ Sokol Úvaly | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:66 | 2 |
4 | HC Tatran Stupava | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:62 | 0 |
Prehľad skupiny / Overview U14B
HC Dukla Praha | Tatran Prešov | HKM Šaľa | SK Kuřim | |
HC Dukla Praha | 8:19 | 11:15 | 13:14 | |
Tatran Prešov | 19:8 | 21:7 | 21:14 | |
HKM Šaľa | 15:11 | 7:21 | 11:15 | |
SK Kuřim | 14:13 | 14:21 | 15:11 |
Konečná tabuľka skupiny / Final table U14B
Por/Ord | Klub/Club | Zápasy/Matches | Víťazstvá/Wins | Remízy/Draws | Prehry/Loses | Skóre/Score | Body/Points |
1 | Tatran Prešov | 3 | 3 | 0 | 0 | 61:29 | 6 |
2 | SK Kuřim | 3 | 2 | 0 | 1 | 43:45 | 4 |
3 | HKM Šaľa | 3 | 1 | 0 | 2 | 33:47 | 2 |
4 | HC Dukla Praha | 3 | 0 | 0 | 3 | 32:48 | 0 |
Prehľad skupiny / Overview U14C
RHC Karviná | Éles Veszprém | HCB Olomouc A | Tj Sokol Velké Meziříčí | |
RHC Karviná | 17:21 | 11:12 | 16:7 | |
Éles Veszprém | 21:17 | 23:14 | 26:13 | |
HCB Olomouc A | 12:11 | 14:23 | 16:12 | |
Tj Sokol Velké Meziříčí | 7:16 | 13:26 | 12:16 |
Predbežná tabuľka skupiny / Preliminary table U14C
Por/Ord | Klub/Club | Zápasy/Matches | Víťazstvá/Wins | Remízy/Draws | Prehry/Loses | Skóre/Score | Body/Points |
1 | Éles Veszprém | 3 | 3 | 0 | 0 | 70:44 | 6 |
2 | HCB Olomouc A | 3 | 2 | 0 | 1 | 42:46 | 4 |
3 | RHC Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 44:40 | 2 |
4 | Tj Sokol Velké Meziříčí | 3 | 0 | 0 | 3 | 32:58 | 0 |
Prehľad skupiny / Overview U14D
ŠKP Bratislava | FIVERS Wien | HCB Olomouc B | Lovci Lovosice | |
ŠKP Bratislava | 13:20 | 24:15 | 19:19 | |
FIVERS Wien | 20:13 | 22:10 | 14:24 | |
HCB Olomouc B | 15:24 | 10:22 | 13:22 | |
Lovci Lovosice | 19:19 | 24:14 | 22:13 |
Konečná tabuľka skupiny / Final table U14D
Por/Ord | Klub/Club | Zápasy/Matches | Víťazstvá/Wins | Remízy/Draws | Prehry/Loses | Skóre/Score | Body/Points |
1 | Lovci Lovosice | 3 | 2 | 1 | 0 | 65:46 | 5 |
2 | FIVERS Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 56:47 | 4 |
3 | ŠKP Bratislava | 3 | 1 | 1 | 1 | 56:54 | 3 |
4 | HCB Olomouc B | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:68 | 0 |
Konečné výsledky U14
Final standings U14
Poradie tímov
Team order
1. Éles Veszprém
2. Lovci Lovosice
3. Tatran Prešov
4. Kézilabda Utánpótlás Sport Kft
5. FIVERS Wien
6. HCB Olomouc A
7. PEPINO SKP Frýdek-Místek
8. SK Kuřim
9. RHC Karviná
10. TJ Sokol Úvaly
11. ŠKP Bratislava
12. HKM Šaľa
13. HCB Olomouc B
14. HC Tatran Stupava
15. Tj Sokol Velké Meziříčí
16. HC Dukla Praha