Rozdelenie Teamov do skupín
Groups composition
MLADŠÍ ŽIACI / YOUNGER BOYS U12
Skupina / Group U12A
No. | Team |
1. | Lions Hostivice 07 (CZ) |
2. | HBC Jíčín (CZ) |
3. | HC Tatran Stupava A (SK) |
4. | HK Baník Most (CZ) |
5. | Házená Třeboň (CZ) |
Skupina / Group U12B
No. | Team |
1. | FIVERS Wien (AUT) |
2. | Strojár Malacky (SK) |
3. | HC Dukla Praha B (CZ) |
4. | Centrum Haná A (CZ) |
Skupina / Group U12C
No. | Team |
1. | RHC Lovosice (CZ) |
2. | ŠK Zemplín Trebišov (SK) |
3. | Lions Hostivice 06 (CZ) |
4. | TJ Sokol Úvaly (CZ) |
5. | HC Tatran Stupava B (SK) |
Skupina / Group U12D
No. | Team |
1. | HC Dukla Praha A (CZ) |
2. | ŠKP Bratislava (SK) |
3. | SK Kuřim (CZ) |
4. | Centrum Haná B (CZ) |
STARŠÍ ŽIACI / OLDER BOYS U14
Skupina / Group U14A
No. | Team |
1. | PEPINO SKP Frýdek-Místek (CZ) |
2. | Kézilabda Utánpótlás Sport Kft (HU) |
3. | TJ Sokol Úvaly (CZ) |
4. | HC Tatran Stupava (SK) |
Skupina / Group U14B
No. | Team |
1. | HC Dukla Praha (CZ) |
2. | Tatran Prešov (SK) |
3. | HKM Šaľa (SK) |
4. | SK Kuřim (CZ) |
Skupina / Group U14C
No. | Team |
1. | RHC Karviná (CZ) |
2. | Éles Veszprém (HU) |
3. | HBC Olomouc A (CZ) |
4. | Tj Sokol Velké Meziříčí (CZ) |
Skupina / Group U14D
No. | Team |
1. | ŠKP Bratislava (SK) |
2. | FIVERS Wien (AUT) |
3. | HBC Olomouc B (CZ) |
4. | Lovci Lovosice (SK) |
MLADŠÍ DORASTENCI / YOUNGER JUNIORS U16
Skupina / Group U16A
No. | Team |
1. | FIVERS Wien (AUT) |
2. | PEPINO SKP Frýdek-Místek (CZ) |
3. | HC Tatran Stupava (SK) |
4. | TJ Sokol Úvaly (CZ) |
5. | HC Dukla Praha B (CZ) |
6. | Tatran Litovel (CZ) |
Skupina / Group U16B
No. | Team |
1. | HC Dukla Praha A (CZ) |
2. | SK Kuřim (CZ) |
3. | HaO Slovan Modra (SK) |
4. | VSD Dunakeszi (HU) |
5. | HBC Jíčín (CZ) |
6. | HC Štart Nové Zámky (SK) |
STARŠÍ DORASTENCI / OLDER JUNIORS U18
Skupina / Group U18A
No. | Team |
1. | HC Tatran Stupava (SK) |
2. | HBC Jíčín (CZ) |
3. | HC Lokomotíva Vršovice Praha (CZ) |
4. | PEPINO SKP Frýdek-Místek (CZ) |
5. | HKM Šaľa (CZ) |
Skupina / Group U18B
No. | Team |
1. | HC Dukla Praha (CZ) |
2. | Házená Tj Sokol Praha Vršovice (CZ) |
3. | Slavoj Trebišov (SK) |
4. | Strojár Malacky (CZ) |