Rozpis a výsledky:
Kolo | Dátum a čas | Domáci | Výsledok | Hostia |
1. | 20.9.2015 18:00 | Stupava | 24:28 (8:16) | Bánovce |
2. | 27.9.2015 18:00 | Šurany | Stupava | |
3. | 3.10.2015 18:00 | Stupava | Bern.Košice | |
4. | 17.10.2015 15:00 | Inter BA | Stupava | |
5. | 24.10.2015 18:00 | Stupava | Trenčín | |
6. | 31.10. – 1.11.2015 | Nesvady | Stupava | |
7. | 7. – 8.11.2015 | Stupava | Zlatná | |
8. | 14. – 15.11.2015 | Hlohovec | Stupava | |
9. | 21. – 22.11.2015 | Stupava | Michalovce J | |
10. | 5. – 6.12.2015 | Močenok | Stupava | |
11. | 12. – 13.12.2015 | Stupava | Topoľčany | |
12. | 13. – 14.2.2016 | Bánovce | Stupava | |
13. | 20. – 21.2.2016 | Stupava | Šurany | |
14. | 27. – 28.2.2016 | Bern.Košice | Stupava | |
15. | 5. – 6.3.2016 | Stupava | Inter BA | |
16. | 2. – 3.4.2016 | Trenčín | Stupava | |
17. | 9. – 10.4.2016 | Stupava | Nesvady | |
18. | 16. – 17.4.2016 | Zlatná | Stupava | |
19. | 23. – 24.4.2016 | Stupava | Hlohovec | |
20. | 30.4. – 1.5.2016 | Michalovce J | Stupava | |
21. | 7.5.2016 o 18,00 hod. jednotný začiatok | Stupava | Močenok | |
22. | 14.5.2016 o 18,00 hod jednotný začiatok | Topoľčany | Stupava |
Tabuľka:
Poradie | Klub | Zápasy | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
1 | HK Junior Močenok | 3 | 2 | 1 | 0 | 76:67 | 5 |
2 | IUVENTA Michalovce | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:61 | 4 |
3 | ŠŠK CVČ NESVADY - IMEĽ | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:79 | 4 |
4 | HKM Chirana Medical Šurany | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:74 | 4 |
5 | Inter SC s.r.o. Bratislava | 3 | 1 | 2 | 0 | 83:74 | 4 |
6 | Handball Zlatná na Ostrove | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:86 | 4 |
7 | HC Sporta Hlohovec | 3 | 1 | 1 | 1 | 82:81 | 3 |
8 | Jednota Sokol Gabor Bánovce nB | 3 | 1 | 1 | 1 | 90:89 | 3 |
9 | ŠKP Topoľčany | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:106 | 2 |
10 | HK Štart Trenčín | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:87 | 2 |
11 | ŠŠK-ZŠ Bernolákova16-Košice | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:90 | 2 |
12 | HC Tatran Stupava | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:96 | 0 |
Štatistiky hráčok:
Čísl. | Meno hráčky / kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
1 | Kristína Balážová | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | Kristína Kupkovičová | 12 | 12 | |||||||||||||||||
13 | Marcela Gardoňová | 5 | 5 | |||||||||||||||||
14 | Linda Lisalová | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Jana Polláková | 0 | 0 | |||||||||||||||||
18 | Simona Belošičová | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 | Lucia Kovácsová | 0 | 0 | |||||||||||||||||
23 | Patrícia Kupkovičová | 0 | 0 | |||||||||||||||||
27 | Stanislava Kováčová | 3 | 3 | |||||||||||||||||
28 | Vanessa Kaláberová | 0 | 0 | |||||||||||||||||
29 | Nikola Jurigová | 1 | 1 | |||||||||||||||||
33 | Lucia Havlová | 0 | 0 | |||||||||||||||||
81 | Karin Švehlová | 1 | 1 | |||||||||||||||||
89 | Martina Trochtová | 1 | 1 |
0 - hrala, nedala žiadny gól
/ - nehrala v danom zápase
Všetky zápasy ligy:
1. kolo
Handball Zlatná na Ostrove - HK Štart Trenčín 26 : 22
HC Sporta Hlohovec - Inter SC s.r.o. Bratislava 25 : 25
HK Junior Močenok - HKM Chirana Medical Šurany 25 : 23
ŠŠK CVČ NESVADY - IMEĽ - ŠKP Topoľčany 37 : 25
IUVENTA Michalovce - ŠŠK-ZŠ Bernolákova16-Košice 39 : 11
Tatran Stupava - Jednota Sokol Gabor Bánovce nB 24 : 28