Archív aktualít
Program a výsledky našich tímov na Prague Handball Cup
Predpokladaný návrat tímov z Prahy: pondelok okolo 19:30
Farby jednotlivých tímov:
WC – Staršie žiačky |
WB – Mladšie dorastenky |
MD – Mladší žiaci |
MC – Starší žiaci |
PIATOK 3.4.2015
Čas | Miesto | Skupina | Fáza | Výsledok | ||
8:15 | HC Tatran Stupava | Tecton WAT Atzgersdorf | 16 – Altron Krč | WC3 | Základní skupina | 9:12 |
8:50 | Tatran Litovel | HC Tatran Stupava | 28 – Vinohrady | MD9 | Základní skupina | 14:8 |
10:35 | HC Tatran Stupava | DHC Plzeň | 4 – Stadion | WB5 | Základní skupina | 11:10 |
11:10 | Sokol Praha Vršovice | HC Tatran Stupava | 20 – Jedenáctka | MC4 | Základní skupina | 7:17 |
12:20 | HC Tatran Stupava | IK Sävehof V | 28 – Vinohrady | MD9 | Základní skupina | 6:17 |
12:55 | Køge HK | HC Tatran Stupava | 16 – Altron Krč | WC3 | Základní skupina | 4:9 |
13:30 | Alpla HC Hard | HC Tatran Stupava | 20 – Jedenáctka | MC4 | Základní skupina | 11:12 |
14:40 | Nøvling IF | HC Tatran Stupava | 4 – Stadion | WB5 | Základní skupina | 3:13 |
17:00 | Dianalund/Tersløse | HC Tatran Stupava | 28 – Vinohrady | MD9 | Základní skupina | 18:12 |
17:00 | HC Tatran Stupava | Konnerud | 4 – Stadion | WB5 | Základní skupina | 10:8 |
18:45 | HC Tatran Stupava | RZ Maribor Branik II | 20 – Jedenáctka | MC4 | Základní skupina | 23:7 |
19:55 | HC Tatran Stupava | Rostocker HC | 16 – Altron Krč | WC3 | Základní skupina | 11:13 |
SOBOTA 4.4.2015
Čas | Miesto | Skupina | Fáza | Výsledok | ||
8:15 | HC Háje | HC Tatran Stupava | 20 – Jedenáctka | WC3 | Základní skupina | 11:5 |
8:50 | BSV Görlitz e.V. | HC Tatran Stupava | 26 – Loko Vršovice | MC4 | Základní skupina | 5:13 |
11:45 | RK Rače | HC Tatran Stupava | 28 – Vinohrady | MD9 | Základní skupina | 22:3 |
12:20 | HC Tatran Stupava | SVČ Ledeč | 20 – Jedenáctka | WC3 | Základní skupina | 10:10 |
12:55 | HC Tatran Stupava | MTV Stadeln | 11 – Radlice | WB5 | Základní skupina | 17:14 |
14:05 | HC Tatran Stupava | Ajax Copenhagen I | 26 – Loko Vršovice | MC4 | Základní skupina | 17:8 |
15:50 | SM Tauras | HC Tatran Stupava | 20 – Jedenáctka | WC3 | Základní skupina | 4:6 |
17:35 | TJ Sokol Kobylisy II | HC Tatran Stupava | 11 – Radlice | WB5 | Základní skupina | 11:13 |
18:10 | HC Tatran Stupava | Sokol Praha Vršovice | 28 – Vinohrady | MD9 | Základní skupina | 9:10 |
NADSTAVBOVÁ ČASŤ – Nedeľa 5.4.2015
Čas | Miesto | Skupina | Fáza | Výsledok | ||
8:15 | HC Tatran Stupava | FHT Drábova Košice | 22 – Hostivař | WC36 | 16-finále B | 18:8 |
10:00 | HC Tatran Stupava | HC Dukla Praha | 29 – Třebešín | MC16 | Nadstavbová skupina | 8:17 |
10:35 | DHK Slavoj Živojnice | HC Tatran Stupava | 6 – Střešovice | WB11 | Nadstavbová skupina | 4:12 |
11:10 | HC Tatran Stupava | ŠK Noxwel Sečovce | 11 – Radlice | MD48 | 16-finále B | 7:23 |
12:55 | HC Tatran Stupava | Nøvling IF | 22 – Hostivař | WC48 | 8-finále B | 9:5 |
13:30 | Úvaly | HC Tatran Stupava | 29 – Třebešín | MC16 | Nadstavbová skupina | 15:11 |
14:05 | HC Tatran Stupava | Sokol Poruba | 6 – Střešovice | WB11 | Nadstavbová skupina | 9:10 |
15:15 | HC Tatran Stupava | SV Koweg Görlitz e.V. | 22 – Hostivař | WC54 | štvrťfinále B | 11:19 |
Adresy hál
Číslo | Názov haly | Adresa haly | hrajú: | ||
1 | Podvinný Mlýn | Kovanecká 2405/27 Praha 9 – Libeň, 190 00 | |||
2 | Kobylisy | U školské zahrady 9 Praha 8 – Kobylisy, 182 00 | |||
3 | Juliska | Pod Juliskou 4 Praha 6 – Dejvice, 160 00 | |||
4 | Stadion | Na Julisce 28 Praha 6 – Dejvice, 160 00 | DORKY PIATOK | ||
5 | Kotlářka | Na Kotlářce 1 Praha 6 – Dejvice, 160 00 | DORKY NEDEĽA | ||
6 | Střešovice | Sibeliova 368 Praha 6 – Střešovice, 162 00 | |||
7 | Ruzyně VG | Pilotů 217/12 Praha 6 – Ruzyně, 161 00 | |||
8 | Ruzyně TJ | Drnovská 19/43 Praha 6 – Ruzyně, 161 00 | |||
9 | Zličín | Nedašovská 403/37 Praha 5 – Zličín, 155 21 | |||
10 | Vidoule | Schwarzenberská 1/700 Praha 5 – Jinonice, 158 00 | |||
11 | Radlice | Kutvirtova 339/5 Praha 5 – Radlice, 150 00 | DORKY SOBOTA | MLŽCI NEDEĽA | |
12 | Hamr Braník I | Vltavanů 1542 Praha 5 – Hodkovičky, 147 00 | |||
13 | Hamr Braník II | Vltavanů 1542 Praha 5 – Hodkovičky, 147 00 | |||
14 | Hamr Braník III | Vltavanů 1542 Praha 5 – Hodkovičky, 147 00 | |||
15 | Hamr Braník IV | Vltavanů 1542 Praha 5 – Hodkovičky, 147 00 | |||
16 | Altron Krč | Pálkařská 225 Praha 4 – Krč, 140 00 | STŽKY PIATOK | ||
17 | Zelený pruh | Zelený pruh 1294/50 Praha 4 – Krč, 148 08 | |||
18 | Děkanka | Děkanská vinice I 987/5 Praha 4 – Nusle, 140 00 | |||
19 | Kunratice | Předškolní 420/5 Praha 4 – Kunratice, 148 00 | |||
20 | Jedenáctka | Mírového hnutí Praha 4 – Chodov, 149 00 | STŽKY SOBOTA | STŽCI PIATOK | |
21 | Chodov | Mírového hnutí 2137/7 Praha 4 – Chodov, 149 00 | |||
22 | Hostivař | Bruslařská 1132/10 Praha 10 – Hostivař, 102 00 | STŽKY NEDEĽA | ||
23 | Štěrboholy | U školy 430 Praha 10 – Štěrboholy, 102 00 | |||
24 | Strašnice | Kruhová 12 Praha 10 – Strašnice, 100 00 | |||
25 | Slavia | Vladivostocká 1460/10 Praha 10 – Vršovice, 100 05 | |||
26 | Loko Vršovice | Sportovní 1380 Praha 10 – Vršovice, 101 00 | STŽCI SOBOTA | ||
27 | Heroldovy sady | Holandská 669/1 Praha 10 – Vršovice, 101 00 | |||
28 | Vinohrady | Polská 2400/1 Praha 2 – Vinohrady, 120 00 | MLŽCI PIATOK | MLŽCI SOBOTA | |
29 | Třebešín | Na Třebešíně 3215/1 Praha 3 – Strašnice, 130 00 | STŽCI NEDEĽA |
„