Súťaž – 1. liga 2014/2015 – ml. dorastenci
ROZPIS, TABUĽKA, ŠTATISTIKY HRÁČOV
Rozpis zápasov a výsledky:
Kolo | Dátum a čas | Domáci | Výsledok | Hostia |
1 | 21. 9. 2014 16:00 | Stupava | 19:26 (10:13) | Modra |
2 | 27. 9. 2014 13:30 | Košice | 30:20 (17:12) | Stupava |
3 | 4. 10. 2014 17:00 | Stupava | 27:17 (13:9) | Bojnice |
4 | 11. – 12. 10. 2014 | voľno | – | Stupava |
5 | 18. 10. 2014 14:00 | Stupava | 17:39 (7:19) | P. Bystrica |
6 | 25.10.2014 16:00 | Sečovce | 33:26 (13:14) | Stupava |
7 | 8. 11. 2014 18:00 | Stupava | 20:30 (8:16) | ŠKP BA |
8 | 15. – 16. 11. 2014 | Hlohovec | 28:25 (15:10) | Stupava |
9 | 22. – 23. 11. 2014 | Stupava | 24:14 (13:7) | Levoča |
10 | 29. – 30. 11. 2014 | Stupava | 22:35 (12:18) | Topoľčany |
11 | 5. 12. 2014 16:00 | Nové Zámky | 24:24 (12:11) | Stupava |
12 | 13. 12. 2014 19:00 | Stupava | 16:42 (6:22) | Prešov |
13 | 20. 11. 2014 16:00 | Trebišov | 29:15 (17:8) | Stupava |
Jarná časť:
Kolo | Číslo zápasu | Dátum a čas | Domáci | Výsledok | Hostia |
14 | 6B-5 | 7. – 8. 2. 2015 | Modra | 31:16 | Stupava |
15 | 6B-11 |
12. 2. 2015 15:00 |
Stupava | 25:34 (10:19) | Košice |
16 | 6B-18 | 28. 2. 2015 15:00 | Bojnice | 20:18 (10:9) | Stupava |
17 | 6B-26 | 28. 2. – 1. 3. 2015 | Stupava | – | voľno |
18 | 6B-31 | 7. – 8. 3. 2015 | P. Bystrica | 29:20 | Stupava |
19 | 6B-41 | 14. – 15. 3. 2015 | Stupava | 23:23 | Sečovce |
20 | 6B-44 | 21. – 22. 3. 2015 | ŠKP BA | 43:9 | Stupava |
21 | 6B- 56 | 28. – 29. 3. 2015 | Stupava | 17:20 | Hlohovec |
22 | 6B-57 | 11. – 12. 4. 2015 | Levoča | 14:23 | Stupava |
23 | 6B-70 | 18. – 19. 4. 2015 | Topoľčany | 35:15 | Stupava |
24 | 6B-72 | 25. – 26. 4. 2015 | Stupava | 23:24 | Nové Zámky |
25 | 6B-83 | 9. – 10. 5. 2014 | Prešov | 35:19 | Stupava |
26 | 6B-87 | 16. – 17. 5. 2014 | Stupava | Trebišov |
Tabuľka:
Poradie | Klub | Zápasy | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
1 | Topoľčany | 22 | 21 | 0 | 1 | 674:469 | 42 |
2 | Prešov | 22 | 19 | 0 | 3 | 715:449 | 38 |
3 | ŠKP BA | 22 | 19 | 0 | 3 | 675:483 | 38 |
4 | P. Bystrica | 23 | 18 | 0 | 5 | 725:476 | 36 |
5 | Modra | 22 | 13 | 1 | 8 | 645:590 | 27 |
6 | Košice | 22 | 11 | 0 | 11 | 608:632 | 22 |
7 | Trebišov | 22 | 9 | 3 | 10 | 593:565 | 21 |
8 | Hlohovec | 22 | 9 | 1 | 12 | 501:603 | 19 |
9 | Sečovce | 23 | 7 | 3 | 13 | 580:681 | 17 |
10 | N. Zámky | 22 | 4 | 2 | 16 | 548:675 | 10 |
11 | Bojnice | 22 | 4 | 1 | 17 | 512:711 | 9 |
12 | Stupava | 22 | 3 | 2 | 17 | 444:620 | 8 |
13 | Levoča | 23 | 1 | 0 | 22 | 481:747 | 2 |
Doma:
Poradie | Klub | Zápasy | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
1 | P. Bystrica | 12 | 11 | 0 | 1 | 400:226 | 22 |
2 | Topoľčany | 11 | 11 | 0 | 0 | 345:225 | 22 |
3 | Prešov | 11 | 10 | 0 | 1 | 393:243 | 20 |
4 | ŠKP BA | 11 | 10 | 0 | 1 | 375:232 | 20 |
5 | Modra | 11 | 8 | 0 | 3 | 343:280 | 16 |
6 | Košice | 12 | 8 | 0 | 4 | 347:315 | 16 |
7 | Trebišov | 11 | 6 | 2 | 3 | 296:247 | 14 |
8 | Hlohovec | 11 | 6 | 1 | 4 | 274:281 | 13 |
9 | Sečovce | 12 | 5 | 1 | 6 | 299:317 | 11 |
10 | Bojnice | 10 | 4 | 1 | 5 | 253:288 | 9 |
11 | N. Zámky | 11 | 3 | 1 | 7 | 293:322 | 7 |
12 | Stupava | 11 | 2 | 1 | 8 | 233:304 | 5 |
13 | Levoča | 11 | 1 | 0 | 10 | 230:340 | 2 |
Vonku:
Poradie | Klub | Zápasy | Víťazstvá | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
1 | Topoľčany | 11 | 10 | 0 | 1 | 329:244 | 20 |
2 | Prešov | 11 | 9 | 0 | 2 | 322:206 | 18 |
3 | ŠKP BA | 11 | 9 | 0 | 2 | 300:251 | 18 |
4 | P. Bystrica | 11 | 7 | 0 | 4 | 325:250 | 14 |
5 | Modra | 11 | 5 | 1 | 5 | 302:310 | 11 |
6 | Trebišov | 11 | 3 | 1 | 7 | 297:318 | 7 |
7 | Košice | 10 | 3 | 0 | 7 | 261:317 | 6 |
8 | Sečovce | 11 | 2 | 2 | 7 | 281:364 | 6 |
9 | Hlohovec | 11 | 3 | 0 | 8 | 227:322 | 6 |
10 | N. Zámky | 11 | 1 | 1 | 9 | 255:353 | 3 |
11 | Stupava | 11 | 1 | 1 | 9 | 211:316 | 3 |
12 | Levoča | 12 | 0 | 0 | 12 | 251:407 | 0 |
13 | Bojnice | 12 | 0 | 0 | 12 | 259:423 | 0 |
Štatistiky hráčov:
Čísl. | Meno hráča / kolo | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ∑ |
3 | Dušan Frýbert | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | / | 0 | 5 | 26 | ||||
6 | Vladimír Štefko | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 29 | ||||
7 | Michal Ichmann | / | 0 | 3 | 1 | / | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | / | / | / | 1 | 12 | ||||
8 | Martin Prokeš | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
9 | Roman Valachovič | 1 | / | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 58 | ||||
10 | Samuel Bašti | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | ||||
11 | Dominik Molnár | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | / | 0 | 4 | ||||
13 | Jozef Suchánek | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | 0 | ||||
15 | Daniel Polák | 4 | 6 | 8 | 1 | / | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | / | 9 | 3 | 63 | ||||
17 | Samuel Renčo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | / | / | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
21 | Rudolf Dujnič | / | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | / | 0 | 0 | / | 0 | ||||
23 | Viktor Filčík | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
29 | Patrik Papaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Martin Hýravý | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||||
46 | Alem Yildiz | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 2 | / | 0 | 2 | ||||
63 | Samuel Fúsek | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
69 | Miroslav Velebný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Dominik Grich | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | / | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 44 | ||||
83 | Jakub Sláčik | / | / | / | 0 | / | 0 | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | ||||
88 | Marek Jankovič | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
Matúš Lesko | / | / | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | 5 |
Všetky zápasy ligy:
1. kolo:
Prešov – N. Zámky 39:24
Topoľčany – Trebišov 28:25
Stupava – Modra 19:26
Hlohovec – Košice 30:21
ŠKP BA – Bojnice 43:16
P. Bystrica – Levoča 34:14
Sečovce – voľno
2. kolo:
Levoča – Prešov 15:34
Bojnice – Hlohovec 22:33
Modra – Topoľčany 27:29
Trebišov – N. Zámky 27:27
Košice – Stupava 30:20
P. Bystrica – Sečovce 36:17
ŠKP BA – voľno
3. kolo:
Sečovce – Levoča 33:20
ŠKP BA – P. Bystrica 31:23
Stupava – Bojnice 27:17
Topoľčany – Košice 31:21
N. Zámky – Modra 24:27
Prešov – Trebišov 34:18
Hlohovec – voľno
4.kolo
Levoča – Trebišov 24:37
Modra – Prešov 22:34
Košice – N. Zámky 34:25
Bojnice – Topoľčany 23:40
P. Bystrica – Hlohovec 29:21
Sečovce – ŠKP BA 30:33
Stupava – voľno
5.kolo
Trebišov – Modra 30:30
Prešov – Košice 39:22
Stupava – P. Bystrica 17:39
Hlohovec – Sečovce 31:31
ŠKP BA – Levoča 41:14
N. Zámky – Bojnice 27:20
Topoľčany – voľno
6.kolo
Levoča – Modra 28:30
Košice – Trebišov 30:26
Bojnice – Prešov 21:33
P. Bystrica – Topoľčany 21:18
Sečovce – Stupava 33:26
ŠKP BA – Hlohovec 36:16
N. Zámky – voľno
7.kolo
Hlohovec – Levoča 33:20
Stupava – ŠKP BA 20:30
Topoľčany – Sečovce 35:19
N. Zámky – P. Bystrica 26:33
Trebišov – Bojnice 45:21
Modra – Košice 34:28
Prešov – voľno
8.kolo
Levoča – Košice 21:33
Bojnice – Modra 26:33
P. Bystrica – Prešov 21:18
Sečovce – N. Zámky 32:26
ŠKP BA – Topoľčany 25:32
Hlohovec – Stupava 28:25
Trebišov – voľno
9.kolo
Stupava – Levoča 24:14
Topoľčany – Hlohovec 34:17
N. Zámky – ŠKP BA 36:20
Prešov – Sečovce 45:18
Trebišov – P. Bystrica 27:24
Košice – Bojnice 38:29
Modra – voľno
10.kolo
Levoča – Bojnice 32:30
P. Bystrica – Modra 32:23
Sečovce – Trebišov 19:35
ŠKP BA – Prešov 24:22
Hlohovec – N. Zámky 23:17
Stupava – Topoľčany 22:35
Košice – voľno
11.kolo
Sečovce – Modra 21:35
Topoľčany – Levoča 29:20
N. Zámky – Stupava 24:24
Prešov – Hlohovec 36:23
Trebišov – ŠKP BA 20:29
Košice – P. Bystrica 21:37
Bojnice – voľno
12.kolo
P. Bystrica – Bojnice 49:13
ŠKP BA – Modra 28:24
Hlohovec – Trebišov 30:23
Stupava – Prešov 16:42
Topoľčany – N. Zámky 41:24
Košice – Sečovce 37:25
Levoča – voľno
13.kolo
Trebišov – Stupava 29:15
N. Zámky – Levoča 35:31
Prešov – Topoľčany 26:30
Modra – Hlohovec
Košice – ŠKP BA 18:21
Sečovce – Bojnice 36:25
P. Bystrica – voľno