SC24 – Tabuľky / Tables


Mladšie žiačky – U12

Mladšie žiačky – U12 – skupina A

U12A HC DAC Dunajská Streda (SK) „B“ HK Slovan Duslo Šaľa (SK) HC Tatran Stupava (SK) HKM Šurany (SK) SK Kuřim (CZ) Greenpower JAGS (AUT) HO Lehota pod Vtáčnikom (SK) skóre body poradie
HC DAC Dunajská Streda (SK) „B“ 8:17 4:12 8:14 8:11 3:18 6:21 37:93 0 7
HK Slovan Duslo Šaľa (SK) 17:8 14:12 15:7 17:9 13:5 14:18 90:59 10 2
HC Tatran Stupava (SK) 12:4 12:14 19:11 13:11 14:9 11:13 81:62 8 3
HKM Šurany (SK) 14:8 7:15 11:19 12:8 9:8 7:18 60:76 6 4
SK Kuřim (CZ) 11:8 9:17 11:13 8:12 9:10 10:22 58:82 2 6
Greenpower JAGS (AUT) 18:3 5:13 9:14 8:9 10:9 3:11 53:59 4 5
HO Lehota pod Vtáčnikom (SK) 21:6 18:14 13:11 18:7 22:10 11:3 103:51 12 1

Mladšie žiačky – U12 – skupina B

U12B HC DAC Dunajská Streda (SK) „A“ TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník (SK) HK Slávia Sereď (SK) DHK Zora Olomouc (CZ) ŠTART Trebišov (SK) SKH Velká nad Veličkou (CZ) HK Junior Močenok (SK) skóre body poradie
HC DAC Dunajská Streda (SK) „A“ 11:9 23:3 16:5 19:6 9:15 14:10 92:48 10 2
TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník (SK) 9:11 15:9 16:11 19:10 10:13 21:16 90:70 8 3
HK Slávia Sereď (SK) 3:23 9:15 12:13 12:15 9:22 6:18 51:106 0 7
DHK Zora Olomouc (CZ) 5:16 11:16 13:12 16:20 11:28 3:15 59:107 2 6
ŠTART Trebišov (SK) 6:19 10:19 15:12 20:16 10:15 12:20 73:101 4 5
SKH Velká nad Veličkou (CZ) 15:9 13:10 22:9 28:11 15:10 15:14 108:63 12 1
HK Junior Močenok (SK) 10:14 16:21 18:6 15:3 20:12 14:15 93:71 6 4

Staršie žiačky – U14

Staršie žiačky U14 – skupina A

U14A Egerszegi Kézilabda Klub (HU) HC Tatran Stupava (SK) DHK Zora Olomouc „B“ (CZ) ŠTART Trebišov (SK) MHáK Martin „B“ (SK) SK Kuřim (CZ) Greenpower JAGS (AUT) skóre body poradie
Egerszegi Kézilabda Klub (HU) 11:18 12:20 6:16 10:21 9:16 12:10 60:101 2 6
HC Tatran Stupava (SK) 18:11 13:20 9:8 12:19 8:15 18:11 78:84 6 4
DHK Zora Olomouc „B“ (CZ) 20:12 20:13 18:11 10:19 9:12 17:10 94:77 8 3
ŠTART Trebišov (SK) 16:6 8:9 11:18 9:16 15:17 14:9 73:75 4 5
MHáK Martin „B“ (SK) 21:10 19:12 19:10 16:9 17:13 16:11 108:65 12 1
SK Kuřim (CZ) 16:9 15:8 12:9 17:15 13:17 13:7 86:65 10 2
Greenpower JAGS (AUT) 10:12 11:18 10:17 9:14 11:16 7:13 58:90 0 7

Staršie žiačky U14 – skupina B

U14B DHK Zora Olomouc „A“ (CZ) WAT Atzgersdorf (AUT) HáO TJ Slovan Modra (SK) TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník (SK) TJ Jiskra Havlíčkův Brod (CZ) DHK Zora Olomouc „C“ (CZ) MHK Piešťany (SK) skóre body poradie
DHK Zora Olomouc „A“ (CZ) 6:0 17:11 14:18 22:7 23:4 16:14 98:54 10 2
WAT Atzgersdorf (AUT) 0:6 20:11 13:16 15:10 31:3 21:9 100:55 8 3
HáO TJ Slovan Modra (SK) 11:17 11:20 13:18 16:11 18:8 15:19 84:93 4 5
TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník (SK) 18:14 16:13 18:13 24:15 20:6 14:10 110:71 12 1
TJ Jiskra Havlíčkův Brod (CZ) 7:22 10:15 11:16 15:24 21:8 14:23 78:108 2 6
DHK Zora Olomouc „C“ (CZ) 4:23 3:31 8:18 6:20 8:21 13:21 42:134 0 7
MHK Piešťany (SK) 14:16 9:21 19:15 10:14 23:14 21:13 96:93 6 4

Mladšie dorastenky U16

U16 DHK Zora Olomouc (CZ) TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník (SK) HK AS Trenčín (SK) HC DAC Dunajská Streda (SK) Štart Trebišov (SK) MŠK Iuventa Michalovce (SK) HK Slávia Sereď (SK) HC Tatran Stupava (SK) skóre body poradie
DHK Zora Olomouc (CZ) 12:12 19:19 11:18 18:13 12:20 16:20 13:24 101:126 4 6
TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník (SK) 12:12 19:15 14:18 15:10 12:12 11:19 17:16 100:102 8 4
HK AS Trenčín (SK) 19:19 15:19 13:24 17:17 11:15 14:21 11:17 100:132 2 7
HC DAC Dunajská Streda (SK) 18:11 18:14 24:13 20:13 13:9 19:13 20:15 132:88 14 1
Štart Trebišov (SK) 13:18 10:15 17:17 13:20 9:17 14:24 16:24 92:135 1 8
MŠK Iuventa Michalovce (SK) 20:12 12:12 15:11 9:13 17:9 13:15 10:18 96:90 7 5
HK Slávia Sereď (SK) 20:16 19:11 21:14 13:19 24:14 15:13 20:24 132:111 10 3
HC Tatran Stupava (SK) 24:13 16:17 17:11 15:20 24:16 18:10 24:20 138:107 10 2

Staršie dorastenky U18

U18 DHK Zora Olomouc (CZ) Greenpower JAGS (AUT) 1. SC Bohumín 98 (CZ) HC DAC Dunajská Streda (SK) HKM Šurany (SK) HC Tatran Stupava (SK) SK Kuřim (CZ) skóre body poradie
DHK Zora Olomouc (CZ) 24:14 22:9 5:13 17:16 8:12 21:11 97:75 8 3
Greenpower JAGS (AUT) 14:24 13:15 8:27 15:11 8:24 18:17 76:118 4 5
1. SC Bohumín 98 (CZ) 9:22 15:13 10:25 16:13 7:18 11:9 68:100 6 4
HC DAC Dunajská Streda (SK) 13:5 27:8 25:10 20:10 13:13 30:6 128:52 11 1
HKM Šurany (SK) 16:17 11:15 13:16 10:20 12:25 17:13 79:106 2 6
HC Tatran Stupava (SK) 12:8 24:8 18:7 13:13 25:12 21:8 113:56 11 2
SK Kuřim (CZ) 11:21 17:18 9:11 6:30 13:17 8:21 64:118 0 7