Nezaradené
Štatistiky 2013/2014 – mladšie dorastenky
Štatistiky ročníka 2013/14
Číslo hráča | Meno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
1. | KRISTÍNA BALÁŽOVÁ | – | – | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | KRISTÍNA NEMCOVÁ | 0 | – | – | ||||||||||||
4. | NATÁLIA HUŇAROVÁ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
5. | YILDIZOVÁ AMINA | 0 | 2 | 0 | – | 0 | ||||||||||
7. | DANČÍKOVÁ SOŇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | ŠVEHLOVÁ KARIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | |||||||||
9. | VANESA VALACHOVÁ | – | 4 | 1 | – | 1 | ||||||||||
10. | RAFFASEDEROVÁ WANESSA | 5/2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 | |||||||||
16. | ERDELYIOVÁ KRISTÍNA | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||||||||
18. | BELOŠIČOVÁ SIMONA | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||||||
22. | KUBOVIČOVÁ SIMONA (BR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | KALABEROVÁ VANESSA | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | |||||||||
33. | HAVLOVÁ LUCIA (BR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34. | GAŠPAREKOVÁ ROMANA | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | |||||||||
35. | KOVÁCSOVÁ LUCIA | 8/1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
38. | STRAKOVÁ SILVIA | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
84. | PUŠKÁČOVÁ MICHAELA |
0 |
0 | 0 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
88. | GAŠPAREKOVÁ IVANA |
1 |
– | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
BRENNEROVÁ Daniela | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
RICHTER Sarah | 0 | 0 | – |