Nezaradené
Súpiska staršia prípravka
Číslo dresu | Meno | Prezývka | Dátum narodenia |
1. | Filip Horínek | ||
2. | Alex Gajarský | ||
2. | Ivana Konswaldová | 17.08.2004 | |
3. | Jakub Jánoš | Jumbo | 24.08.2004 |
5. | Hana Marošová | 07.03.2003 | |
7. | Bruno Geisse | Gejza | 21.06.2005 |
9. | Šimon Dujnič | 04.06.2005 | |
12. | Matúš Krištofič | 22.07.2005 | |
16. | Adam Papaj | 25.07.2003 | |
20. | Emma Simonidesová | 06.02.2003 | |
22. | Matúš Hlava | 30.12.2003 | |
25. | Branislav Belošič | 05.03.2004 | |
26. | Mária Štrbáňová | 18.01.2004 | |
27. | Natália Lednárová | 19.09.2004 | |
28. | Timotej Baran | 18.05.2005 | |
30. | Matej Mikula | 20.08.2004 | |
35. | Michal Dobrovodský | 27.01.2003 | |
38. | Matej Nemček | 10.12.2004 | |
41. | Matúš Hauskrecht | 20.12.2006 | |
42. |
Jakub Lučenič |
24.01.2005 | |
43. |
Peter Novota |
14.10.2004 | |
45. |
Martin Peschl |
08.06.2005 | |
48. |
Erik Tóth |
||
50. |
Matúš Stránsky |
04.04.2005 | |
53. |
Martin Živner |
||
55. |
Jakub Pír |
13.10.2003 | |
61. |
Filip Skočdopole |
24.03.2005 | |
71. |
Karolína Holúbeková |
17.01.2004 | |
72. | Tomáš Masár | ||
75. | Andrej Hamar | 05.02.2005 | |
79. | Jakub Tomek | 28.06.2005 | |
81. | Matej Paľo | 29.06.2004 | |
83. | Adela Horváthová | 30.01.2005 | |
85. | Šimon Hauskrecht | 25.09.2005 | |
86. | Tomáš Mikolášových | 17.11.2004 | |
87. | Denis Maroš | 14.09.2004 | |
91. | Jakub Ferenčík | 03.10.2004 | |
94. | Lukáš Krpela | 04.05.2004 | |
98. | Matúš Slepánek | ||
Sára Cachimuel |
07.10.2004 | ||
Eliška Ďurišová |
30.09.2004 | ||
Ondrej Hacker |
03.05.2005 | ||
Braňo Kazarka |
20.09.2004 | ||
Rebeka Kocsisová |
19.09.2004 | ||
Erik Kubovič |
21.04.2005 | ||
Dominika Mózová |
07.06.2003 | ||
Dominik Procházka |
09.02.2004 | ||
Ema Semanová |
07.08.2004 | ||
Samo Švehla |
22.12.2004 |