SÚŤAŽ Ml. dorastenky 2014/2015

Jesenná časť:

Kolo Číslo zápasu Dátum a čas Domáci Výsledok Hostia
1. 8A-3 20. – 21. 9. 2014 Michalovce 28:19 (18:9) Stupava
2. 8A-10 27. 9. 2014  17:00 Stupava 23:19 (14:8) Bytča
3. 8A-16 5. 10. 2014  15:00 UDHK Nitra 25:22 (8:10) Stupava
4. 8A-21 18. 10. 2014 16:00 Stupava 34:10 (18:8) Močenok
5. 8A-29 25. 10. 2014  9:00 ŠKP BA 18:18 (11:9)
Stupava
6. 8A-32 1. 11. 2014  14:30 Stupava 36:21 (18:16) Bardejov
7. 8A-42 9. 11. 2014  12:30 Trenčín 24:24 (13:15) Stupava
8. 8A-43 15. 11. 2014  13:00 Košice Bern. 18:29 (8:12) Stupava
9. 8A-54 5. 11. 2014  16:00 Stupava 32:24 (14:9) ŠŠK Prešov
10. 8A-565 5.12. 2014  18:00 Šaľa  13:26 (5:14) Stupava
11. 8A-65 13. 12. 2014  17:00 Stupava 33:25 (14:13) Partizánske

Jarná časť:

Kolo Číslo zápasu Dátum a čas Domáci Výsledok Hostia
12.  8B-3 7. – 8. 2. 2015  Stupava  30:26 (11:14) Michalovce 
13.  8B-10

14. 2. 2015  15:00

Bytča  18:30 (10:11) Stupava 
14.  8B-16 21. – 22. 2. 2015  Stupava  17:16 (9:6) UDHK Nitra 
15.  8B-21 28. 2. – 1. 3. 2015 Močenok 5:32 (5:15) Stupava
16.  8B-29 7. – 8. 3. 2015 Stupava 24:23 (12:12) ŠKP Bratislava
17.  8B-32 28. – 29. 3. 2015 Bardejov 17:32 (8:15) Stupava
18.  8B-42 25. – 26. 4. 2015 Stupava 18:28 (8:15) Trenčín
19.  8B-43 2. – 3. 5. 2015 Stupava 33:22 (21:14) Košice Bern.
20.  8B-54 9. – 10. 5. 2015  ŠŠK Prešov 23:29 (7:16) Stupava
21.  8B-56 16. – 17. 5. 2015 Stupava   Šaľa
22.  8B-65 23. – 24. 5. 2015 Partizánske   Stupava

Tabuľka:

Poradie Klub Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body
1. Iuventa Michalovce 20 20 0 0 0 311
2. HK Štart Trenčín 19 16 1 2 0 193
3. HC Tatran Stupava 20 14 2 4 0 130
4. UDHK ŠG Nitra 20 13 0 7 0 98
5. ŠKP Bratislava 20 11 1 8 0 85
6. HK Slovan Duslo Šaľa 19 11 0 8 0 13
7. BEMACO Prešov 20 9 0 11 0 -12
8. MHK Bytča 20 8 1 11 0 -66
9. HK Slávia Partizánske 19 5 1 13 0 -62
10. Handball club Bardejov 20 5 0 15 0 -184
11. ŠŠK Bernolákova Košice 20 2 0 18 0 -185
12. HK Junior Močenok 19 1 0 18 0 -318

 

Doma :

Poradie Klub Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body
1 Michalovce 8 8 0 0 287:165 16
2 UDHK Nitra 10 8 0 2 299:206 16
3 Stupava 8 8 0 0 232:160 16
4 Trenčín 9 6 1 2 252:180 13
5 Bytča 10 6 0 4 232:254 12
6 ŠKP BA 10 5 1 4 285:258 11
7 Šaľa 8 5 0 3 202:196 10
8 ŠŠK Prešov 9 5 0 4 199:198 10
9 Bardejov 9 4 0 5 185:221 8
10 Partizánske 8 1 1 6 174:222 3
11 Bern. Košice 8 1 0 7 144:216 2
12 Močenok 9 1 0 8 145:253 2

 

Vonku: 

Poradie Klub Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre Body
1 Michalovce 8 8 0 0 295:177 16
2 Trenčín 8 8 0 0 254:157 16
3 ŠKP BA 9 6 0 3 246:184 12
4 Šaľa 9 6 0 3 204:193 12
5 Stupava 8 4 2 2 200:149 10
6 ŠŠK Prešov 9 4 0 5 226:211 8
7 UDHK Nitra 8 3 0 5 160:154 6
8 Partizánske 10 3 0 7 263:293 6
9 Bytča 9 2 1 6 191:221 5
10 Bardejov 10 1 0 9 205:338 2
11 Bern. Košice 10 0 0 10 168:281 0
12 Močenok 8 0 0 8 117:278 0

Štatistiky hráčiek:

Čísl. Meno hráča / kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 Kristína Nemcová / / / 0 0 0 0 / / / /   /           0
4 Natália Huňarová 0 0 0 / 0 / 0 / / / /   2           2
5 Almina Yildizová 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0   0           4
9 Vanesa Valachová  / / / / 0 1 1 1 2 1 1   2           9
10 Wanessa Raffasederová 4 8 6 4 5 7 3 3 2 7 3   13           65
19 Lucia Kovácsová 7 3 4 7 6 10 8 1 13 7 11   3           80
22 Simona Kubovičová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0           0
28 Vanes Kalaberova 1 2 3 5 0 2 7 3 1 2 5   1           32
34 Romana Gašpareková 0 0 0 3 0 1 1 5 2 2 1   5           20
38 Silvia Straková / 1 0 5 3 1 2 4 2 0 3   2           23
39 Daniela Brennerová 0 1 / 2 1 1 0 / 1 0 2   0           8
43 Alexandra Popovičová 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1           3
77 Sarah Richter 1 5 3 2 2 5 1 2 2 1 0   0           24
79 Barbora Plávalová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0           0
84 Michaela Puškáčová 1 0 3 1 / / 0 1 1 3 1   /           11
88 Ivana Gašpareková 3 2 3 5 1 6 1 6 6 3 6   1           43

 

Všetky zápasy ligy:

1. kolo:
Močenok – ŠKP BA 14:34
UDHK Nitra – Bardejov 34:19
Michalovce – Stupava 28:19
Partizánske – ŠŠK Prešov 17:29
Šaľa Bern. – Košice 23:15
Bytča – Trenčín 21:31

2. kolo:
Bern. Košice – ŠKP BA 16:28
Bardejov – Močenok 31:8
Trenčín – UDHK Nitra 16:18
Stupava – Bytča 23:19
ŠŠK Prešov – Michalovce 23:38
Šaľa – Partizánske 30:22

3. kolo:
Partizánske – Bern. Košice 33:20
Michalovce – Šaľa 34:19
Bytča – ŠŠK Prešov 26:22
UDHK Nitra – Stupava 25:22
Močenok – Trenčín 15:28
ŠKP BA – Bardejov 44:26

4.kolo
Bern. Košice – Bardejov 27:16
Trenčín – ŠKP BA 30:21
Stupava – Močenok 34:10
Šaľa – Bytča 22:20
Partizánske – Michalovce 17:33
ŠŠK Prešov – UDHK Nitra 16:13
N. Zámky – Bojnice 27:20

5.kolo
Michalovce – Bern. Košice 34:9
Bytča – Partizánske 27:22
UDHK Nitra – Šaľa 23:13
Močenok – ŠŠK Prešov 16:30
ŠKP BA – Stupava 18:18
Bardejov – Trenčín 13:51
Modra – Košice 34:28

6.kolo
Bern. Košice – Trenčín 16:35
Stupava – Bardejov 36:21
ŠŠK Prešov – ŠKP BA 14:29
Šaľa – Močenok 30:22
Partizánske – UDHK Nitra 17:22
Michalovce – Bytča 33:17
Modra – Košice 34:28

7.kolo
Bardejov – ŠŠK Prešov 16:27
Bytča – Bern. Košice 22:19
UDHK Nitra – Michalovce 25:33
Močenok – Partizánske 21:29
ŠKP BA – Šaľa 20:22
Trenčín – Stupava 24:24
Modra – Košice 34:28

8.kolo
Bern. Košice – Stupava 18:29
ŠŠK Prešov – Trenčín 17:18
Šaľa – Bardejov 30:24
Partizánske – ŠKP BA 22:38
Michalovce – Močenok 49:21
Bytča – UDHK Nitra 25:24

9. kolo
UDHK ŠG Nitra – Bern. Košice 36:16 (21:9)
Močenok – MHK Bytča 16:30 (7:15)
ŠKP Bratislava – Michalovce 30:42 (10:20)
Bardejov – Partizánske 27:28 (16:12)
Trenčín – Šaľa 30:23 (17:10)
Stupava – BEMACO Prešov 32:24 (14:9)

10. kolo
Bern. Košice – BEMACO Prešov 16:26 (2:14)
Šaľa – Stupava 13:26 (5:14)
Partizánske – Trenčín
Michalovce – Bardejov 42:26 (21:12)
MHK Bytča – ŠKP Bratislava 24:19 (12:9)
UDHK ŠG Nitra – Močenok 37:14 (14:4)

11. kolo
Močenok – Bern. Košice odložené*
ŠKP Bratislava – UDHK ŠG Nitra 21:23 (11:11)
MHK Bytča – Bardejov 35:21 (17:11)
Trenčín – Michalovce 24:30 (13:16)
Stupava – Partizánske 33:25 (14:13)
BEMACO Prešov – Šaľa 17:24 (7:13)

12.kolo
Bern. Košice – Šaľa 0:0
ŠŠK Prešov – Partizánske 28:25
Stupava – Michalovce 0:0
Trenčín – Bytča 0:0
Bardejov – UDHK Nitra 19:13
ŠKP BA – Močenok 36:18