Nezaradené
Tabuľka 2013/2014
Tím | Z | V | R | P | B | Skóre | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bytča | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 278:183 | 95 |
2 | Michalovce | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 335:266 | 69 |
3 | Šaľa | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 292:236 | 56 |
4 | UDHK Nitra | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 319:287 | 32 |
5 | Trenčín | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 316:266 | 50 |
6 | ŠŠK Prešov | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 289:248 | 41 |
7 | Talent DS | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 275:311 | -36 |
8 | Partizánske | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 264:326 | -62 |
9 | ŠKP BA | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 251:296 | -45 |
10 | Stupava | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 252:275 | -23 |
11 | Močenok | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 227:302 | -75 |
12 | Bern. Košice | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 247:349 | -102 |
DOMA
Tím | Z | V | R | P | B | Skóre | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bytča | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 154:94 | 60 |
2 | Šaľa | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 184:127 | 57 |
3 | Michalovce | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 187:148 | 39 |
4 | ŠŠK Prešov | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 150:130 | 20 |
5 | UDHK Nitra | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 150:133 | 17 |
6 | Partizánske | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 143:166 | -23 |
7 | Stupava | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 138:141 | -3 |
8 | Talent DS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 131:139 | -8 |
9 | Trenčín | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 118:97 | 21 |
10 | ŠKP BA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 113:133 | -20 |
11 | Močenok | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 109:125 | -16 |
12 | Bern. Košice | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 144:191 | -47 |
VONKU
Tím | Z | V | R | P | B | Skóre | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bytča | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 124:89 | 35 |
2 | Trenčín | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 198:169 | 29 |
3 | UDHK Nitra | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 169:154 | 15 |
4 | Michalovce | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 148:118 | 30 |
5 | ŠŠK Prešov | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 139:118 | 21 |
6 | Šaľa | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 108:109 | -1 |
7 | Talent DS | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 144:172 | -28 |
8 | ŠKP BA | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 138:163 | -25 |
9 | Partizánske | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 121:160 | -39 |
10 | Stupava | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 114:134 | -20 |
11 | Bern. Košice | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103:158 | -55 |
12 | Močenok | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 118:177 | -59 |