PlayminihandballTurnaje
MC08/24 – Tabuľky / Tables
U12
U12 | HC Tatran Stupava (SK) | Strojár Malacky (SK) | HCB Karviná(CZ) | SK Kuřim (CZ) | HK Košice (SK) | Veszprém – Mez főld KC (HU) | HáO TJ Slovan Modra (SK) | TJ Holešov (CZ) | skóre / score | body / points | poradie / standing |
HC Tatran Stupava (SK) | 17:5 | 16:9 | 20:12 | 19:8 | 15:28 | 16:18 | 17:19 | 120:99 | 8 | 4 | |
Strojár Malacky (SK) | 5:17 | 7:11 | 11:17 | 10:17 | 4:28 | 5:20 | 8:19 | 50:129 | 0 | 8 | |
HCB Karviná(CZ) | 9:16 | 11:7 | 9:16 | 11:19 | 12:26 | 12:21 | 10:13 | 74:118 | 2 | 7 | |
SK Kuřim (CZ) | 12:20 | 17:11 | 16:9 | 9:16 | 4:28 | 13:18 | 13:30 | 84:132 | 4 | 6 | |
HK Košice (SK) | 8:19 | 17:10 | 19:11 | 16:9 | 7:22 | 12:20 | 13:16 | 92:107 | 6 | 5 | |
Veszprém – Mez főld KC (HU) | 28:15 | 28:4 | 26:12 | 28:4 | 22:7 | 23:11 | 28:13 | 183:66 | 14 | 1 | |
HáO TJ Slovan Modra (SK) | 18:16 | 20:5 | 21:12 | 18:13 | 20:12 | 11:23 | 11:10 | 119:91 | 12 | 2 | |
TJ Holešov (CZ) | 19:17 | 19:8 | 13:10 | 30:13 | 16:13 | 13:28 | 10:11 | 120:100 | 10 | 3 |
U14
U14 | HC Tatran Stupava „A“ (SK) | HC Tatran Stupava „B“ (SK) | SKP Frýdek-Místek (CZ) | HCB Karviná (CZ) | Strojár Malacky (SK) | TJ Holešov (CZ) | HŠK Legends Šaľa (SK) | HáO TJ Slovan Modra (SK) | skóre / score | body / points | poradie / standing |
HC Tatran Stupava „A“ (SK) | 15:16 | 8:15 | 12:20 | 15:21 | 10:19 | 12:14 | 13:16 | 85:121 | 0 | 8 | |
HC Tatran Stupava „B“ (SK) | 16:15 | 14:18 | 5:18 | 13:19 | 9:15 | 16:16 | 21:15 | 94:116 | 5 | 5 | |
SKP Frýdek-Místek (CZ) | 15:8 | 18:14 | 13:20 | 17:16 | 18:14 | 21:10 | 21:14 | 123:96 | 12 | 2 | |
HCB Karviná (CZ) | 20:12 | 18:5 | 20:13 | 13:12 | 26:9 | 18:9 | 19:13 | 134:73 | 14 | 1 | |
Strojár Malacky (SK) | 21:15 | 19:13 | 16:17 | 12:13 | 24:11 | 23:17 | 26:17 | 141:103 | 10 | 3 | |
TJ Holešov (CZ) | 19:10 | 15:9 | 14:18 | 9:26 | 11:24 | 18:13 | 14:9 | 100:109 | 8 | 4 | |
HŠK Legends Šaľa (SK) | 14:12 | 16:16 | 10:21 | 9:18 | 17:23 | 13:18 | 14:13 | 93:121 | 5 | 6 | |
HáO TJ Slovan Modra (SK) | 16:13 | 15:21 | 14:21 | 13:19 | 17:26 | 9:14 | 13:14 | 97:128 | 2 | 7 |
Group B-C
U16+U18 | SKP Frýdek-Místek – st. dorast (CZ) | SKP Frýdek-Místek – ml. dorast (CZ) | HC Záhoráci Stupava / Malacky „A“ – ml. dorast (SK) | HC Záhoráci Stupava / Malacky „B“ – ml. dorast (SK) | HŠK Legends Šaľa / HC Sporta Hlohovec – ml. dorast (SK) | HC Záhoráci Stupava / Malacky – st. dorast (SK) | SKKP Handball Brno – ml. dorast (CZ) | skóre / score | body / points | poradie / standing |
SKP Frýdek-Místek – st. dorast (CZ) | 18:14 | 19:17 | 27:9 | 18:18 | 15:10 | 20:11 | 117:79 | 11 | 1 | |
SKP Frýdek-Místek – ml. dorast (CZ) | 14:18 | 22:23 | 19:14 | 16:18 | 17:12 | 24:17 | 112:102 | 6 | 4 | |
HC Záhoráci Stupava / Malacky „A“ – ml. dorast (SK) | 17:19 | 23:22 | 20:17 | 18:25 | 25:23 | 22:9 | 125:115 | 8 | 3 | |
HC Záhoráci Stupava / Malacky „B“ – ml. dorast (SK) | 9:27 | 14:19 | 17:20 | 17:23 | 13:19 | 15:15 | 85:123 | 1 | 6 | |
HŠK Legends Šaľa / HC Sporta Hlohovec – ml. dorast (SK) | 18:18 | 18:16 | 25:18 | 23:17 | 18:19 | 23:8 | 125:96 | 9 | 2 | |
HC Záhoráci Stupava / Malacky – st. dorast (SK) | 10:15 | 12:17 | 23:25 | 19:13 | 19:18 | 16:15 | 99:103 | 6 | 5 | |
SKKP Handball Brno – ml. dorast (CZ) | 11:20 | 17:24 | 9:22 | 15:15 | 8:23 | 15:16 | 75:120 | 1 | 7 |