Turnaje
Stupava Cup 2022 – Tabuľky/Tables
KATEGÓRIA Mladšie žiačky „G12 „
SKUPINA/GROUP G12
G12 | HC DAC Dunajská Streda | HC Tatran Stupava | DHC Plzeň (CZE) | HK AS Trenčín | MHK Bytča | skóre / score | body / points | poradie / place |
HC DAC Dunajská Streda | 27:8 | 22:6 | 11:7 | 16:0 | 8 | 1. | ||
HC Tatran Stupava | 8:27 | 9:17 | 6:16 | 9:3 | 2 | 4. | ||
DHC Plzeň (CZE) | 6:22 | 17:9 | 12:13 | 18:1 | 4 | 3. | ||
HK AS Trenčín | 7:11 | 16:6 | 13:12 | 16:7 | 6 | 2. | ||
MHK Bytča | 0:16 | 3:9 | 1:18 | 7:16 | 0 | 5. |
KATEGÓRIA Staršie žiačky „G14 „
SKUPINA / GROUP G14A
G14A | DHC Slávia Praha Modrá (CZE) | HC Tatran Stupava „A“ | Malacky / Rohožník | SMF HK Žilina | MHK Bytča | skóre / score | body / points | poradie / place |
DHC Slávia Praha Modrá (CZE) | 8:17 | 12:9 | 8:15 | 5:10 | 2 | 4. | ||
HC Tatran Stupava „A“ | 17:8 | 15:10 | 11:18 | 8:19 | 4 | 3. | ||
Malacky / Rohožník | 9:12 | 10:15 | 7:16 | 4:17 | 0 | 5. | ||
SMF HK Žilina | 15:8 | 18:11 | 16:7 | 10:6 | 8 | 1. | ||
MHK Bytča | 10:5 | 19:8 | 17:4 | 6:10 | 6 | 2. |
SKUPINA/GROUP G14B
G14B | HK Slávia Sereď | HK AS Trenčín | DHC Slávia Praha Červená (CZE) | HC Tatran Stupava „B“ | HC DAC Dunajská Streda „A“ | DHC Plzeň (CZE) | skóre / score | body / points | poradie / place |
HK Slávia Sereď | 25:13 | 12:15 | 29:9 | 14:18 | 19:19 | 5 | 4. | ||
HK AS Trenčín | 13:25 | 8:20 | 11:7 | 9:26 | 9:19 | 2 | 5. | ||
DHC Slávia Praha Červená (CZE) | 15:12 | 20:8 | 22:3 | 10:19 | 10:13 | 6 | 3. | ||
HC Tatran Stupava „B“ | 9:29 | 7:11 | 3:22 | 6:24 | 11:32 | 0 | 6. | ||
HC DAC Dunajská Streda „A“ | 18:14 | 26:9 | 19:10 | 24:6 | 11:9 | 10 | 1. | ||
DHC Plzeň (CZE) | 19:19 | 19:9 | 13:10 | 32:11 | 9:11 | 7 | 2. |
KATEGÓRIA Mladšie dorastenky „G16 „
SKUPINA/GROUP G16
G16 | HC DAC Dunajská Streda | ŠKP Bratislava | Malacky / Rohožník | HC Tatran Stupava | Zlatná na Ostrove | DHC Plzeň (CZE) | Wiener Neustadt (AUT) | skóre / score | body / points | poradie / place |
HC DAC Dunajská Streda | 26:12 | 20:12 | 15:13 | 27:27 | 16:13 | 20:10 | 11 | 1. | ||
ŠKP Bratislava | 12:26 | 16:10 | 10:21 | 15:21 | 16:26 | 17:17 | 3 | 6. | ||
Malacky / Rohožník | 12:20 | 10:16 | 12:22 | 21:24 | 11:19 | 10:13 | 0 | 7. | ||
HC Tatran Stupava | 13:15 | 21:10 | 22:12 | 15:15 | 17:13 | 24:15 | 9 | 3. | ||
Zlatná na Ostrove | 27:27 | 21:15 | 24:21 | 15:15 | 23:21 | 19:18 | 10 | 2. | ||
DHC Plzeň (CZE) | 13:16 | 26:16 | 19:11 | 13:17 | 21:23 | 23:18 | 6 | 4. | ||
Wiener Neustadt (AUT) | 10:20 | 17:17 | 13:10 | 15:24 | 18:19 | 18:23 | 3 | 5. |