Turnaje
Stupava Cup 2022 – Výsledky sobota / Results Saturday
Ak nevidíte všetky stĺpce , kliknite na „Tlač“ v hornej časti
If you cannot see all collumns, press „Tlač“ in the page header
SOBOTA/SATURDAY – Hala Základná škola Stupava / Stupava School Hall
č. | čas/time | Team1 | výsledok/result | Team2 | fáza/phase | skup/group |
22 | 8:00 | Wiener Neustadt (AUT) | 17:17 | ŠKP Bratislava | skup/group | G16 |
23 | 8:46 | DHC Slávia Praha Modrá (CZE) | 5:10 | MHK Bytča | skup/group | G14A |
24 | 9:22 | HC Tatran Stupava „A“ | 11:18 | SMF HK Žilina | skup/group | G14A |
25 | 9:58 | HC DAC Dunajská Streda „A“ | 26:9 | HK AS Trenčín | skup/group | G14B |
26 | 10:34 | HK Slávia Sereď | 12:15 | DHC Slávia Praha Červená (CZE) | skup/group | G14B |
27 | 11:10 | DHC Plzeň (CZE) | 32:11 | HC Tatran Stupava „B“ | skup/group | G14B |
28 | 11:46 | DHC Slávia Praha Modrá (CZE) | 12:9 | Malacky/Rohožník | skup/group | G14A |
29 | 12:22 | MHK Bytča | 19:8 | HC Tatran Stupava „A“ | skup/group | G14A |
30 | 12:58 | HC DAC Dunajská Streda „A“ | 19:10 | DHC Slávia Praha Červená (CZE) | skup/group | G14B |
31 | 13:34 | HK Slávia Sereď | 29:9 | HC Tatran Stupava „B“ | skup/group | G14B |
32 | 14:10 | DHC Plzeň (CZE) | 19:9 | HK AS Trenčín | skup/group | G14B |
33 | 14:46 | MHK Bytča | 6:10 | SMF HK Žilina | skup/group | G14A |
34 | 15:22 | Malacky/Rohožník | 10:15 | HC Tatran Stupava „A“ | skup/group | G14A |
35 | 15:58 | HC DAC Dunajská Streda „A“ | 18:14 | HK Slávia Sereď | skup/group | G14B |
36 | 16:34 | HK AS Trenčín | 11:7 | HC Tatran Stupava „B“ | skup/group | G14B |
37 | 17:10 | DHC Slávia Praha Červená (CZE) | 10:13 | DHC Plzeň (CZE) | skup/group | G14B |
38 | 17:46 | Malacky/Rohožník | 10:13 | Wiener Neustadt (AUT) | skup/group | G16 |
39 | 18:32 | HC DAC Dunajská Streda | 15:13 | HC Tatran Stupava | skup/group | G16 |
SOBOTA/SATURDAY – Hala Základná škola Záhorská Bystrica / Záhorská Bystrica School Hall
č. | čas/time | Team1 | výsledok/result | Team2 | fáza/phase | skup/group |
40 | 8:00 | Zlatná na Ostrove | 15:15 | HC Tatran Stupava | skup/group | G16 |
41 | 8:46 | MHK Bytča | 1:18 | DHC Plzeň (CZE) | skup/group | G12 |
42 | 9:22 | HC DAC Dunajská Streda | 16:13 | DHC Plzeň (CZE) | skup/group | G16 |
43 | 10:08 | HC DAC Dunajská Streda | 22:6 | DHC Plzeň (CZE) | skup/group | G12 |
44 | 10:44 | ŠKP Bratislava | 16:26 | DHC Plzeň (CZE) | skup/group | G16 |
45 | 11:30 | Malacky/Rohožník | 21:24 | Zlatná na Ostrove | skup/group | G16 |
46 | 12:16 | HC DAC Dunajská Streda | 16:0 | MHK Bytča | skup/group | G12 |
47 | 12:42 | HK AS Trenčín | 16:6 | HC Tatran Stupava | skup/group | G12 |
48 | 13:18 | Malacky/Rohožník | 11:19 | DHC Plzeň (CZE) | skup/group | G16 |
49 | 14:04 | ŠKP Bratislava | 10:21 | HC Tatran Stupava | skup/group | G16 |
50 | 14:50 | HC DAC Dunajská Streda | 20:10 | Wiener Neustadt (AUT) | skup/group | G16 |
51 | 15:34 | HC DAC Dunajská Streda | 11:7 | HK AS Trenčín | skup/group | G12 |
52 | 16:10 | MHK Bytča | 3:9 | HC Tatran Stupava | skup/group | G12 |
53 | 16:46 | ŠKP Bratislava | 15:21 | Zlatná na Ostrove | skup/group | G16 |