KATEGÓRIA Mladší žiaci “ B12 „
SKUPINA B12
B12 | HC Tatran Stupava (SK) | Strojár Malacky (SK) | HCB Baník Karviná (CZ) | Slovan Malá Fatra Žilina (SK) | Házená Napajedla (CZ) | ŠK Zemplín Trebišov (SK) | HK Legends Šaľa (SK) | Agrokarpaty Pezinok (SK) | skóre | body | poradie |
HC Tatran Stupava (SK) | 11:21 | 11:13 | 8:16 | 7:12 | 14:14 | 8:21 | 13:11 | 72:108 | 3 | 8. | |
Strojár Malacky (SK) | 21:11 | 12:11 | 13:13 | 19:14 | 14:14 | 17:22 | 15:18 | 111:103 | 8 | 3. | |
HCB Baník Karviná (CZ) | 13:11 | 11:12 | 6:13 | 6:6 | 12:13 | 5:13 | 12:8 | 65:76 | 5 | 5. | |
Slovan Malá Fatra Žilina (SK) | 16:8 | 13:13 | 13:6 | 19:6 | 19:9 | 10:16 | 20:8 | 110:66 | 11 | 2. | |
Házená Napajedla (CZ) | 12:7 | 14:19 | 6:6 | 6:19 | 15:5 | 8:22 | 8:13 | 69:91 | 5 | 6. | |
ŠK Zemplín Trebišov (SK) | 14:14 | 14:14 | 13:12 | 9:19 | 5:15 | 6:19 | 9:12 | 69:105 | 4 | 7. | |
HK Legends Šaľa (SK) | 21:8 | 22:17 | 13:5 | 16:10 | 22:8 | 19:6 | 23:2 | 5,705555556 | 14 | 1. | |
Agrokarpaty Pezinok (SK) | 11:13 | 18:15 | 8:12 | 8:20 | 13:8 | 12:9 | 2:23 | 72:100 | 6 | 4. |
KATEGÓRIA Starší žiaci “ B14 „
SKUPINA B14
B14 | HC Tatran Stupava (SK) | Strojár Malacky (SK) | Agrokarpaty Pezinok (SK) | Tatran Litovel (CZ) | SKP Frýdek-Místek (CZ) | HCB Baník Karviná (CZ) | skóre | body | poradie |
HC Tatran Stupava (SK) | 16:23 | 10:0 | 22:25 | 22:13 | 17:10 | 6 | 3. | ||
Strojár Malacky (SK) | 23:16 | 10:0 | 24:12 | 18:14 | 22:10 | 10 | 1. | ||
Agrokarpaty Pezinok (SK) | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | 0 | 6. | |||
Tatran Litovel (CZ) | 25:22 | 12:24 | 10:0 | 17:12 | 21:10 | 8 | 2. | ||
SKP Frýdek-Místek (CZ) | 13:22 | 14:18 | 12:17 | 27:14 | 4 | 4. | |||
HCB Baník Karviná (CZ) | 10:17 | 10:22 | 10:0 | 10:21 | 14:27 | 2 | 5. |
KATEGÓRIA Mladší dorastenci “ B16 „
SKUPINA B16
B16 | Slovan Malá Fatra Žilina (SK) | Záhoráci Stupava / Malacky (SK) | ŠKP Bratislava (SK) | HK Kúpele Bojnice (SK) | Agrokarpaty Pezinok (SK) | skóre | body | poradie |
Slovan Malá Fatra Žilina (SK) | 7:26 | 12:38 | 19:28 | 19:29 | 0 | 5. | ||
Záhoráci Stupava / Malacky (SK) | 26:7 | 18:14 | 22:16 | 14:14 | 7 | 1. | ||
ŠKP Bratislava (SK) | 38:12 | 14:18 | 19:13 | 30:20 | 6 | 2. | ||
HK Kúpele Bojnice (SK) | 28:19 | 16:22 | 13:19 | 21:12 | 4 | 3. | ||
Agrokarpaty Pezinok (SK) | 29:19 | 14:14 | 20:30 | 12:21 | 2 | 4. |