Tabuľka muži

  Tím Z V R P B Skóre Dif.
1 Šaľa 16 16 0 0 32 550:385 165
2 Malacky 16 11 1 4 23 456:384 72
3 Stupava 16 8 2 6 18 401:361 40
4 Modra B 16 8 1 7 17 427:462 -35
5 Vajnory 16 6 3 7 15 393:404 -11
6 Piešťany 16 6 1 9 13 390:415 -25
7 Cífer 16 5 2 9 12 370:407 -37
8 ŠKP Ba B 16 3 1 12 7 366:407 -41
9 Dunajská Streda 16 3 1 12 7 311:439 -128

 

DOMA

 

  Tím Z V R P B Skóre Dif.
1 Šaľa 8 8 0 0 16 279:186 93
2 Malacky 8 6 1 1 13 234:175 59
3 Modra B 8 6 1 1 13 226:198 28
4 Stupava 8 5 0 3 10 223:185 38
5 Cífer 8 5 0 3 10 202:171 31
6 Vajnory 8 4 2 2 10 212:194 18
7 Piešťany 8 4 0 4 8 219:214 5
8 Dunajská Streda 8 3 1 4 7 168:187 -19
9 ŠKP Ba B 8 2 1 5 5 192:199 -7

 

VONKU

 

  Tím Z V R P B Skóre Dif.
1 Šaľa 8 8 0 0 16 271:199 72
2 Malacky 8 5 0 3 10 222:209 13
3 Stupava 8 3 2 3 8 178:176 2
4 Vajnory 8 2 1 5 5 181:210 -29
5 Piešťany 8 2 1 5 5 171:201 -30
6 Modra B 8 2 0 6 4 201:264 -63
7 ŠKP Ba B 8 1 0 7 2 174:208 -34
8 Cífer 8 0 2 6 2 168:236 -68
9 Dunajská Streda 8 0 0 8 0 143:252 -109